State of Washington Class Salary Range
Non-Represented, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Effective: 2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73848 | 75696 | 77592 | 79524 | 81516 | 83556 | 85644 | 87780 | 89964 | 92220 | 94524 | 96888 | 99312 | ||||||||||||||
6154 | 6308 | 6466 | 6627 | 6793 | 6963 | 7137 | 7315 | 7497 | 7685 | 7877 | 8074 | 8276 | ||||||||||||||
35.37 | 36.25 | 37.16 | 38.09 | 39.04 | 40.02 | 41.02 | 42.04 | 43.09 | 44.17 | 45.27 | 46.40 | 47.56 | ||||||||||||||
2.48 | 2.54 | 2.60 | 2.67 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 3.33 |
WFSE, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73848 | 75696 | 77592 | 79524 | 81516 | 83556 | 85644 | 87780 | 89964 | 92220 | 94524 | 96888 | 99312 | ||||||||||||||
6154 | 6308 | 6466 | 6627 | 6793 | 6963 | 7137 | 7315 | 7497 | 7685 | 7877 | 8074 | 8276 | ||||||||||||||
35.37 | 36.25 | 37.16 | 38.09 | 39.04 | 40.02 | 41.02 | 42.04 | 43.09 | 44.17 | 45.27 | 46.40 | 47.56 | ||||||||||||||
2.48 | 2.54 | 2.60 | 2.67 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 3.33 |
WPEA, IT-Standard Prog. (Pay scale structure)
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73848 | 75696 | 77592 | 79524 | 81516 | 83556 | 85644 | 87780 | 89964 | 92220 | 94524 | 96888 | 99312 | ||||||||||||||
6154 | 6308 | 6466 | 6627 | 6793 | 6963 | 7137 | 7315 | 7497 | 7685 | 7877 | 8074 | 8276 | ||||||||||||||
35.37 | 36.25 | 37.16 | 38.09 | 39.04 | 40.02 | 41.02 | 42.04 | 43.09 | 44.17 | 45.27 | 46.40 | 47.56 | ||||||||||||||
2.48 | 2.54 | 2.60 | 2.67 | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 2.94 | 3.02 | 3.09 | 3.17 | 3.25 | 3.33 |