State of Washington Class Salary Range
Non-Represented State Employees
Effective: 2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | 70956 | 72756 | 74604 | 76416 | |||||||||||||
Monthly | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | 5913 | 6063 | 6217 | 6368 | |||||||||||||
Hourly | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | 33.98 | 34.84 | 35.73 | 36.60 | |||||||||||||
Standby | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.56 |
Teamsters Local Union Number 117
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 64356 | 65964 | 67584 | 69324 | 71016 | 72828 | 74604 | 76500 | 78384 | 80352 | 82356 | 84456 | 86484 | |||||||||||||
Monthly | 5363 | 5497 | 5632 | 5777 | 5918 | 6069 | 6217 | 6375 | 6532 | 6696 | 6863 | 7038 | 7207 | |||||||||||||
Hourly | 30.82 | 31.59 | 32.37 | 33.20 | 34.01 | 34.88 | 35.73 | 36.64 | 37.54 | 38.48 | 39.44 | 40.45 | 41.42 | |||||||||||||
Standby | 2.16 | 2.21 | 2.27 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 2.69 | 2.76 | 2.83 | 2.90 |
Washington Federation of State Employees
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | 70956 | 72756 | 74604 | 76416 | |||||||||||||
Monthly | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | 5913 | 6063 | 6217 | 6368 | |||||||||||||
Hourly | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | 33.98 | 34.84 | 35.73 | 36.60 | |||||||||||||
Standby | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.56 |
Washington Public Employees Association
Effective:2020-07-01
STEP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual | 56856 | 58260 | 59688 | 61224 | 62748 | 64332 | 65928 | 67560 | 69264 | 70956 | 72756 | 74604 | 76416 | |||||||||||||
Monthly | 4738 | 4855 | 4974 | 5102 | 5229 | 5361 | 5494 | 5630 | 5772 | 5913 | 6063 | 6217 | 6368 | |||||||||||||
Hourly | 27.23 | 27.90 | 28.59 | 29.32 | 30.05 | 30.81 | 31.57 | 32.36 | 33.17 | 33.98 | 34.84 | 35.73 | 36.60 | |||||||||||||
Standby | 1.91 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.16 | 2.21 | 2.26 | 2.32 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.56 |