Population, Land Area, and Density
for Cities & Towns, April 1, 2007
Source: Office of Financial Management
Download table LT07 as an Excel® spreadsheet
Download, view, or print Table LT07 as a PDF file
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
A
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Aberdeen | 16,450 | 54 | 12.08 | 1,361.39 | 145 |
| Airway Heights | 5,030 | 111 | 5.04 | 997.26 | 187 |
| Albion | 625 | 226 | 0.40 | 1,562.50 | 118 |
| Algona | 2,725 | 141 | 2.02 | 1,349.32 | 148 |
| Almira | 285 | 258 | 0.55 | 515.40 | 249 |
| Anacortes | 16,400 | 55 | 13.16 | 1,246.15 | 158 |
| Arlington | 16,720 | 53 | 10.92 | 1,531.06 | 122 |
| Asotin | 1,180 | 187 | 1.31 | 899.53 | 202 |
| Auburn | 50,470 | 17 | 23.42 | 2,155.04 | 72 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X | Y | Z
B
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Bainbridge Island | 23,080 | 40 | 32.07 | 719.62 | 225 |
| Battle Ground | 16,240 | 58 | 4.92 | 3,302.46 | 28 |
| Beaux Arts Village | 310 | 255 | 0.08 | 3,853.62 | 16 |
| Bellevue | 118,100 | 5 | 31.92 | 3,700.16 | 18 |
| Bellingham | 75,220 | 11 | 27.44 | 2,741.16 | 48 |
| Benton City | 2,860 | 139 | 2.56 | 1,119.16 | 171 |
| Bingen | 680 | 217 | 1.34 | 507.59 | 251 |
| Black Diamond | 4,120 | 123 | 6.78 | 608.04 | 240 |
| Blaine | 4,650 | 119 | 5.69 | 816.53 | 214 |
| Bonney Lake | 15,740 | 59 | 9.15 | 1,719.54 | 103 |
| Bothell | 32,400 | 30 | 12.28 | 2,637.86 | 52 |
| Bremerton | 35,810 | 27 | 24.48 | 1,462.61 | 130 |
| Brewster | 2,195 | 152 | 1.21 | 1,811.20 | 97 |
| Bridgeport | 2,090 | 158 | 0.64 | 3,265.63 | 31 |
| Brier | 6,480 | 98 | 2.19 | 2,959.24 | 38 |
| Buckley | 4,555 | 120 | 4.11 | 1,109.62 | 173 |
| Bucoda | 655 | 219 | 1.13 | 581.86 | 244 |
| Burien | 31,410 | 31 | 7.30 | 4,301.45 | 8 |
| Burlington | 8,400 | 86 | 4.06 | 2,068.77 | 79 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
C
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Camas | 16,280 | 57 | 12.62 | 1,289.95 | 154 |
| Carbonado | 655 | 219 | 0.39 | 1,683.53 | 107 |
| Carnation | 1,900 | 162 | 1.14 | 1,659.91 | 109 |
| Cashmere | 2,980 | 135 | 1.81 | 1,650.26 | 112 |
| Castle Rock | 2,135 | 156 | 1.45 | 1,471.89 | 128 |
| Cathlamet | 560 | 232 | 0.51 | 1,108.40 | 174 |
| Centralia | 15,520 | 60 | 7.45 | 2,083.67 | 77 |
| Chehalis | 7,045 | 91 | 4.61 | 1,526.57 | 123 |
| Chelan | 3,835 | 124 | 7.48 | 512.70 | 250 |
| Cheney | 10,210 | 73 | 4.18 | 2,443.14 | 62 |
| Chewelah | 2,350 | 148 | 3.70 | 634.67 | 235 |
| Clarkston | 7,280 | 89 | 2.08 | 3,504.01 | 22 |
| Cle Elum | 1,835 | 165 | 3.21 | 572.19 | 245 |
| Clyde Hill | 2,810 | 140 | 1.50 | 1,869.48 | 92 |
| Colfax | 2,905 | 138 | 3.29 | 884.31 | 203 |
| College Place | 8,860 | 83 | 2.70 | 3,280.82 | 29 |
| Colton | 420 | 243 | 0.50 | 840.00 | 210 |
| Colville | 5,020 | 112 | 3.04 | 1,650.41 | 111 |
| Conconully | 190 | 271 | 0.22 | 850.35 | 208 |
| Concrete | 845 | 211 | 1.41 | 600.78 | 242 |
| Connell | 3,205 | 130 | 7.57 | 423.26 | 260 |
| Cosmopolis | 1,645 | 173 | 1.56 | 1,053.12 | 184 |
| Coulee City | 600 | 229 | 0.99 | 605.30 | 241 |
| Coulee Dam | 1,025 | 196 | 0.66 | 1,553.03 | 120 |
| Coupeville | 1,855 | 164 | 1.06 | 1,746.71 | 98 |
| Covington | 17,190 | 52 | 6.43 | 2,675.16 | 51 |
| Creston | 255 | 262 | 0.41 | 624.71 | 237 |
| Cusick | 210 | 267 | 0.29 | 725.86 | 224 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
D
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Darrington | 1,485 | 179 | 2.13 | 696.99 | 227 |
| Davenport | 1,745 | 168 | 1.53 | 1,143.70 | 169 |
| Dayton | 2,720 | 142 | 1.40 | 1,937.26 | 84 |
| Deer Park | 3,235 | 129 | 6.91 | 468.24 | 256 |
| Des Moines | 29,090 | 36 | 6.22 | 4,679.62 | 4 |
| DuPont | 7,045 | 91 | 5.91 | 1,191.90 | 166 |
| Duvall | 5,845 | 105 | 2.05 | 2,854.33 | 43 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
E
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| East Wenatchee | 11,480 | 67 | 3.67 | 3,126.30 | 33 |
| Eatonville | 2,380 | 147 | 1.72 | 1,380.10 | 143 |
| Edgewood | 9,560 | 75 | 8.90 | 1,074.16 | 182 |
| Edmonds | 40,560 | 22 | 9.04 | 4,485.72 | 7 |
| Electric City | 970 | 203 | 1.01 | 962.39 | 195 |
| Ellensburg | 17,220 | 51 | 6.87 | 2,506.23 | 59 |
| Elma | 3,140 | 133 | 1.49 | 2,111.35 | 75 |
| Elmer City | 241 | 264 | 0.17 | 1,417.65 | 139 |
| Endicott | 331 | 250 | 1.07 | 310.66 | 270 |
| Entiat | 1,130 | 192 | 1.84 | 613.56 | 238 |
| Enumclaw | 11,320 | 68 | 4.09 | 2,770.95 | 45 |
| Ephrata | 7,025 | 93 | 9.89 | 710.06 | 226 |
| Everett | 101,800 | 6 | 34.16 | 2,980.24 | 36 |
| Everson | 2,165 | 155 | 1.12 | 1,935.93 | 85 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
F
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Fairfield | 627 | 225 | 0.63 | 991.45 | 188 |
| Farmington | 145 | 275 | 0.32 | 453.13 | 257 |
| Federal Way | 87,390 | 8 | 22.17 | 3,941.82 | 14 |
| Ferndale | 10,540 | 71 | 7.26 | 1,451.09 | 134 |
| Fife | 7,180 | 90 | 5.56 | 1,290.98 | 153 |
| Fircrest | 6,270 | 101 | 1.56 | 4,008.51 | 13 |
| Forks | 3,175 | 132 | 3.51 | 904.91 | 201 |
| Friday Harbor | 2,220 | 151 | 2.01 | 1,103.03 | 176 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
G
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Garfield | 630 | 222 | 1.26 | 498.33 | 254 |
| George | 530 | 234 | 0.66 | 799.38 | 215 |
| Gig Harbor | 6,780 | 95 | 4.64 | 1,461.14 | 132 |
| Gold Bar | 2,175 | 154 | 1.45 | 1,503.08 | 126 |
| Goldendale | 3,715 | 125 | 3.18 | 1,169.43 | 167 |
| Grand Coulee | 930 | 205 | 1.09 | 853.70 | 207 |
| Grandview | 9,150 | 77 | 6.59 | 1,389.02 | 142 |
| Granger | 2,955 | 136 | 1.62 | 1,821.56 | 95 |
| Granite Falls | 3,195 | 131 | 1.70 | 1,879.76 | 91 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
H
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Hamilton | 330 | 251 | 1.06 | 311.78 | 269 |
| Harrah | 630 | 222 | 0.37 | 1,703.13 | 104 |
| Harrington | 420 | 243 | 0.40 | 1,056.44 | 183 |
| Hartline | 145 | 275 | 0.65 | 223.08 | 278 |
| Hatton | 105 | 279 | 0.36 | 291.67 | 274 |
| Hoquiam | 8,845 | 84 | 13.27 | 666.45 | 230 |
| Hunts Point | 480 | 238 | 0.33 | 1,454.55 | 133 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
I
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Ilwaco | 1,040 | 195 | 2.33 | 446.09 | 259 |
| Index | 160 | 274 | 0.19 | 842.11 | 209 |
| Ione | 420 | 243 | 0.69 | 611.35 | 239 |
| Issaquah | 24,710 | 39 | 12.26 | 2,016.04 | 83 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
K
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Kahlotus | 220 | 265 | 0.35 | 628.57 | 236 |
| Kalama | 2,105 | 157 | 3.31 | 635.76 | 234 |
| Kelso | 11,840 | 66 | 8.50 | 1,392.76 | 141 |
| Kenmore | 19,940 | 45 | 6.10 | 3,268.85 | 30 |
| Kennewick | 62,520 | 12 | 24.17 | 2,586.39 | 54 |
| Kent | 86,660 | 9 | 29.84 | 2,903.76 | 41 |
| Kettle Falls | 1,610 | 174 | 1.03 | 1,558.45 | 119 |
| Kirkland | 47,890 | 19 | 10.41 | 4,601.60 | 5 |
| Kittitas | 1,135 | 191 | 0.54 | 2,113.10 | 74 |
| Krupp | 60 | 281 | 0.51 | 118.45 | 281 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
L
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| La Center | 2,440 | 146 | 1.44 | 1,692.22 | 106 |
| La Conner | 900 | 206 | 0.43 | 2,072.61 | 78 |
| Lacey | 35,870 | 26 | 17.13 | 2,094.34 | 76 |
| LaCrosse | 350 | 248 | 1.00 | 349.45 | 266 |
| Lake Forest Park | 12,770 | 65 | 3.68 | 3,469.14 | 23 |
| Lake Stevens | 13,350 | 62 | 4.70 | 2,839.57 | 44 |
| Lakewood | 58,950 | 14 | 20.00 | 2,947.50 | 40 |
| Lamont | 90 | 280 | 0.29 | 310.34 | 271 |
| Langley | 1,060 | 194 | 0.98 | 1,086.58 | 177 |
| Latah | 192 | 270 | 0.30 | 640.00 | 233 |
| Leavenworth | 2,225 | 150 | 1.16 | 1,913.44 | 88 |
| Liberty Lake | 6,580 | 96 | 5.52 | 1,192.97 | 165 |
| Lind | 560 | 232 | 1.25 | 448.00 | 258 |
| Long Beach | 1,460 | 180 | 1.76 | 827.80 | 212 |
| Longview | 35,710 | 28 | 14.92 | 2,393.10 | 65 |
| Lyman | 450 | 240 | 0.66 | 685.49 | 228 |
| Lynden | 11,150 | 69 | 4.63 | 2,405.86 | 64 |
| Lynnwood | 35,490 | 29 | 10.03 | 3,539.54 | 21 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
M
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Mabton | 2,080 | 159 | 0.46 | 4,555.94 | 6 |
| Malden | 215 | 266 | 0.66 | 325.76 | 268 |
| Mansfield | 330 | 251 | 0.19 | 1,736.84 | 101 |
| Maple Valley | 20,020 | 44 | 5.62 | 3,564.26 | 20 |
| Marcus | 175 | 272 | 0.21 | 821.60 | 213 |
| Marysville | 36,210 | 25 | 14.63 | 2,474.32 | 61 |
| Mattawa | 3,340 | 128 | 0.56 | 5,952.83 | 2 |
| McCleary | 1,555 | 175 | 2.02 | 769.08 | 218 |
| Medical Lake | 4,695 | 118 | 3.65 | 1,286.90 | 155 |
| Medina | 2,950 | 137 | 1.61 | 1,838.01 | 93 |
| Mercer Island | 22,380 | 42 | 6.20 | 3,609.68 | 19 |
| Mesa | 440 | 241 | 2.40 | 183.56 | 280 |
| Metaline | 165 | 273 | 0.33 | 500.00 | 253 |
| Metaline Falls | 286 | 257 | 0.19 | 1,505.26 | 125 |
| Mill Creek | 17,620 | 49 | 4.62 | 3,812.50 | 17 |
| Millwood | 1,665 | 172 | 0.66 | 2,508.47 | 57 |
| Milton | 6,520 | 97 | 2.38 | 2,740.52 | 49 |
| Monroe | 16,290 | 56 | 5.43 | 2,998.63 | 35 |
| Montesano | 3,550 | 127 | 10.64 | 333.60 | 267 |
| Morton | 1,140 | 190 | 0.88 | 1,293.96 | 152 |
| Moses Lake | 17,440 | 50 | 14.19 | 1,229.07 | 161 |
| Mossyrock | 485 | 237 | 1.00 | 485.00 | 255 |
| Mount Vernon | 29,390 | 35 | 11.72 | 2,507.99 | 58 |
| Mountlake Terrace | 20,810 | 43 | 3.98 | 5,225.16 | 3 |
| Moxee | 2,065 | 160 | 1.53 | 1,349.99 | 147 |
| Mukilteo | 19,940 | 45 | 6.14 | 3,249.89 | 32 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
N
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Naches | 805 | 213 | 0.42 | 1,933.35 | 86 |
| Napavine | 1,492 | 178 | 2.21 | 675.28 | 229 |
| Nespelem | 205 | 269 | 0.19 | 1,078.95 | 180 |
| Newcastle | 9,550 | 76 | 4.39 | 2,173.50 | 71 |
| Newport | 1,990 | 161 | 1.16 | 1,719.80 | 102 |
| Nooksack | 1,075 | 193 | 0.69 | 1,565.06 | 117 |
| Normandy Park | 6,435 | 99 | 2.71 | 2,378.02 | 66 |
| North Bend | 4,705 | 116 | 3.54 | 1,327.97 | 151 |
| North Bonneville | 882 | 208 | 2.47 | 356.94 | 264 |
| Northport | 290 | 256 | 0.54 | 537.04 | 246 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
O
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Oak Harbor | 22,690 | 41 | 9.43 | 2,406.76 | 63 |
| Oakesdale | 420 | 243 | 1.00 | 419.34 | 261 |
| Oakville | 715 | 215 | 0.47 | 1,536.60 | 121 |
| Ocean Shores | 4,705 | 116 | 9.30 | 505.91 | 252 |
| Odessa | 955 | 204 | 0.97 | 979.96 | 190 |
| Okanogan | 2,445 | 145 | 2.26 | 1,080.38 | 179 |
| Olympia | 44,460 | 21 | 19.36 | 2,296.06 | 69 |
| Omak | 4,735 | 115 | 3.79 | 1,249.32 | 157 |
| Oroville | 1,710 | 170 | 1.67 | 1,022.23 | 186 |
| Orting | 5,940 | 104 | 2.58 | 2,306.10 | 68 |
| Othello | 6,340 | 100 | 3.07 | 2,062.09 | 80 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
P
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Pacific | 6,055 | 103 | 3.48 | 1,737.47 | 100 |
| Palouse | 1,020 | 197 | 1.12 | 913.77 | 200 |
| Pasco | 50,210 | 18 | 31.42 | 1,598.18 | 114 |
| Pateros | 620 | 227 | 0.43 | 1,449.23 | 135 |
| Pe Ell | 670 | 218 | 0.62 | 1,080.65 | 178 |
| Pomeroy | 1,520 | 176 | 1.78 | 855.28 | 206 |
| Port Angeles | 19,010 | 47 | 10.42 | 1,824.21 | 94 |
| Port Orchard | 8,350 | 87 | 3.92 | 2,131.72 | 73 |
| Port Townsend | 8,865 | 82 | 6.03 | 1,470.88 | 129 |
| Poulsbo | 7,560 | 88 | 4.50 | 1,678.29 | 108 |
| Prescott | 315 | 254 | 0.37 | 861.39 | 205 |
| Prosser | 5,075 | 110 | 4.02 | 1,263.59 | 156 |
| Pullman | 26,860 | 37 | 9.78 | 2,746.56 | 46 |
| Puyallup | 36,790 | 24 | 12.48 | 2,948.40 | 39 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
Q
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Quincy | 5,455 | 107 | 4.48 | 1,216.37 | 162 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
R
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Rainier | 1,705 | 171 | 1.75 | 973.84 | 192 |
| Raymond | 3,005 | 134 | 4.11 | 730.30 | 223 |
| Reardan | 630 | 222 | 0.51 | 1,243.29 | 160 |
| Redmond | 50,680 | 16 | 17.03 | 2,975.95 | 37 |
| Renton | 60,290 | 13 | 18.19 | 3,314.66 | 27 |
| Republic | 985 | 200 | 1.00 | 985.00 | 189 |
| Richland | 45,070 | 20 | 36.25 | 1,243.37 | 159 |
| Ridgefield | 3,680 | 126 | 5.67 | 649.02 | 231 |
| Ritzville | 1,730 | 169 | 1.82 | 951.84 | 196 |
| Riverside | 320 | 253 | 0.91 | 349.94 | 265 |
| Rock Island | 865 | 210 | 0.71 | 1,215.16 | 163 |
| Rockford | 504 | 235 | 0.64 | 781.96 | 217 |
| Rosalia | 650 | 221 | 1.09 | 594.80 | 243 |
| Roslyn | 1,020 | 197 | 4.30 | 237.34 | 277 |
| Roy | 870 | 209 | 0.59 | 1,481.24 | 127 |
| Royal City | 1,885 | 163 | 0.98 | 1,931.35 | 87 |
| Ruston | 750 | 214 | 0.25 | 3,000.00 | 34 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
S
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Sammamish | 40,260 | 23 | 21.18 | 1,900.74 | 90 |
| SeaTac | 25,530 | 38 | 12.58 | 2,028.74 | 82 |
| Seattle | 586,200 | 1 | 83.78 | 6,996.73 | 1 |
| Sedro-Woolley | 9,945 | 74 | 4.01 | 2,480.20 | 60 |
| Selah | 6,935 | 94 | 4.28 | 1,621.46 | 113 |
| Sequim | 5,330 | 108 | 5.80 | 918.59 | 199 |
| Shelton | 8,895 | 81 | 6.26 | 1,420.31 | 137 |
| Shoreline | 53,190 | 15 | 12.76 | 4,169.57 | 10 |
| Skykomish | 210 | 267 | 1.00 | 210.00 | 279 |
| Snohomish | 8,970 | 80 | 3.29 | 2,722.94 | 50 |
| Snoqualmie | 8,600 | 85 | 6.36 | 1,351.57 | 146 |
| Soap Lake | 1,750 | 167 | 1.24 | 1,415.20 | 140 |
| South Bend | 1,770 | 166 | 1.81 | 977.71 | 191 |
| South Cle Elum | 580 | 230 | 0.38 | 1,526.32 | 124 |
| South Prairie | 440 | 241 | 0.39 | 1,115.03 | 172 |
| Spangle | 275 | 259 | 0.35 | 791.65 | 216 |
| Spokane | 202,900 | 2 | 59.42 | 3,414.87 | 25 |
| Spokane Valley | 88,280 | 7 | 38.22 | 2,310.05 | 67 |
| Sprague | 495 | 236 | 0.51 | 970.59 | 193 |
| Springdale | 275 | 259 | 1.13 | 244.44 | 275 |
| St. John | 564 | 231 | 0.41 | 1,365.88 | 144 |
| Stanwood | 5,200 | 109 | 2.73 | 1,907.64 | 89 |
| Starbuck | 130 | 277 | 0.25 | 516.55 | 248 |
| Steilacoom | 6,220 | 102 | 2.17 | 2,861.09 | 42 |
| Stevenson | 1,370 | 181 | 1.48 | 926.24 | 198 |
| Sultan | 4,530 | 122 | 3.10 | 1,462.17 | 131 |
| Sumas | 1,191 | 186 | 1.38 | 865.32 | 204 |
| Sumner | 9,035 | 79 | 8.40 | 1,075.27 | 181 |
| Sunnyside | 15,130 | 61 | 5.97 | 2,536.37 | 56 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
T
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Tacoma | 201,700 | 3 | 49.72 | 4,056.38 | 11 |
| Tekoa | 835 | 212 | 1.11 | 750.11 | 219 |
| Tenino | 1,520 | 176 | 0.92 | 1,653.78 | 110 |
| Tieton | 1,200 | 185 | 0.69 | 1,743.51 | 99 |
| Toledo | 685 | 216 | 0.38 | 1,815.92 | 96 |
| Tonasket | 990 | 199 | 0.74 | 1,329.59 | 150 |
| Toppenish | 9,105 | 78 | 2.12 | 4,292.12 | 9 |
| Tukwila | 18,000 | 48 | 8.77 | 2,051.34 | 81 |
| Tumwater | 13,340 | 63 | 12.87 | 1,036.52 | 185 |
| Twisp | 980 | 201 | 0.69 | 1,419.87 | 138 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
U
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Union Gap | 5,700 | 106 | 4.94 | 1,152.84 | 168 |
| Uniontown | 345 | 249 | 0.95 | 363.16 | 263 |
| University Place | 31,300 | 32 | 7.97 | 3,929.08 | 15 |
V
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Vader | 620 | 227 | 0.84 | 738.10 | 221 |
| Vancouver | 160,800 | 4 | 47.04 | 3,418.11 | 24 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
W
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Waitsburg | 1,230 | 184 | 1.12 | 1,103.03 | 175 |
| Walla Walla | 30,900 | 33 | 11.92 | 2,591.25 | 53 |
| Wapato | 4,540 | 121 | 2.02 | 2,248.81 | 70 |
| Warden | 2,575 | 144 | 2.14 | 1,205.73 | 164 |
| Washougal | 12,980 | 64 | 5.06 | 2,564.88 | 55 |
| Washtucna | 260 | 261 | 0.62 | 417.67 | 262 |
| Waterville | 1,180 | 187 | 1.61 | 732.09 | 222 |
| Waverly | 120 | 278 | 0.41 | 291.90 | 273 |
| Wenatchee | 30,270 | 34 | 7.48 | 4,047.21 | 12 |
| West Richland | 10,850 | 70 | 20.38 | 532.30 | 247 |
| Westport | 2,335 | 149 | 3.61 | 647.21 | 232 |
| White Salmon | 2,195 | 152 | 1.38 | 1,594.14 | 115 |
| Wilbur | 900 | 206 | 1.20 | 747.16 | 220 |
| Wilkeson | 455 | 239 | 0.47 | 965.34 | 194 |
| Wilson Creek | 245 | 263 | 1.02 | 240.20 | 276 |
| Winlock | 1,370 | 181 | 1.47 | 934.80 | 197 |
| Winthrop | 380 | 247 | 1.23 | 310.01 | 272 |
| Woodinville | 10,390 | 72 | 6.13 | 1,695.47 | 105 |
| Woodland | 4,960 | 113 | 3.47 | 1,430.10 | 136 |
| Woodway | 1,180 | 187 | 1.04 | 1,134.62 | 170 |
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
Y
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Yacolt | 1,370 | 181 | 1.02 | 1,348.92 | 149 |
| Yakima | 82,940 | 10 | 24.66 | 3,363.50 | 26 |
| Yarrow Point | 975 | 202 | 0.36 | 2,744.06 | 47 |
| Yelm | 4,845 | 114 | 5.82 | 832.26 | 211 |
Z
| Municipality | Population | Land Area1 (Square Miles) |
Density 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | Population per Square Mile |
Rank | ||
| Zillah | 2,660 | 143 | 1.70 | 1,568.90 | 116 |
2Calculations are based on unrounded numbers.
top
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |
J | K | L |
M | N | O |
P | Q | R |
S | T | U |
V | W | X |
Y | Z
| Table LT07 | ||
| Last modified March 28, 2008 OFM Forecasting Division E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov | Valid XHTML Valid CSS | |

