Annual Average FTEs by Class Standing
Public College and Universities
Source: Office of Financial Management
Download table ET17 as an Excel® spreadsheet
Download, view, or print Table ET17 as a PDF file
| ANNUAL AVERAGE FULL-TIME EQUIVALENTS BY CLASS STANDING PUBLIC FOUR-YEAR COLLEGE AND UNIVERSITIES | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Year | |||||||
| 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | |
| State Total | 84,834 | 87,968 | 89,509 | 90,074 | 91,354 | 91,569 | 92,243 |
| Undergraduate | 68,190 | 71,123 | 72,060 | 72,840 | 73,984 | 74,163 | 74,663 |
| Graduate/Professional | 16,644 | 16,845 | 17,449 | 17,234 | 17,370 | 17,406 | 17,580 |
| University of Washington - Seattle | 32,147 | 33,349 | 33,796 | 33,425 | 33,331 | 33,118 | 33,468 |
| Undergraduate | 22,345 | 23,385 | 23,595 | 23,478 | 23,231 | 22,932 | 23,426 |
| Graduate/Professional | 9,801 | 9,964 | 10,202 | 9,947 | 10,100 | 10,187 | 10,045 |
| University of Washington - Evening Program1 | 515 | 513 | 269 | 62 | 52 | 37 | 29 |
| Undergraduate | 217 | 217 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Graduate/Professional | 297 | 297 | 255 | 61 | 49 | 36 | 29 |
| University of Washington - Bothell | 1,042 | 1,228 | 1,236 | 1,250 | 1,343 | 1,200 | 1,368 |
| Undergraduate | 967 | 1,109 | 1,076 | 1,080 | 1,162 | 1,042 | 1,193 |
| Graduate/Professional | 75 | 119 | 160 | 170 | 181 | 158 | 175 |
| University of Washington - Tacoma | 1,264 | 1,555 | 1,662 | 1,579 | 1,630 | 1,666 | 1,782 |
| Undergraduate | 1,090 | 1,340 | 1,404 | 1,312 | 1,367 | 1,409 | 1,456 |
| Graduate/Professional | 174 | 215 | 258 | 267 | 263 | 258 | 327 |
| Washington State University - Pullman | 17,232 | 17,607 | 17,830 | 17,974 | 17,953 | 17,985 | 17,579 |
| Undergraduate | 13,953 | 14,318 | 14,438 | 14,477 | 14,486 | 14,575 | 14,095 |
| Graduate/Professional | 3,279 | 3,288 | 3,392 | 3,497 | 3,467 | 3,410 | 3,484 |
| Washington State University - Spokane | 526 | 567 | 628 | 627 | 1,192 | 1,282 | 1,319 |
| Undergraduate | 162 | 165 | 154 | 133 | 626 | 691 | 656 |
| Graduate/Professional | 363 | 402 | 474 | 494 | 566 | 591 | 663 |
| Washington State University - Tri-Cities | 639 | 631 | 627 | 677 | 672 | 690 | 695 |
| Undergraduate | 408 | 415 | 394 | 441 | 482 | 496 | 497 |
| Graduate/Professional | 231 | 216 | 233 | 236 | 190 | 195 | 197 |
| Washington State University - Vancouver | 1,076 | 1,150 | 1,226 | 1,262 | 1,338 | 1,366 | 1,684 |
| Undergraduate | 753 | 852 | 906 | 957 | 990 | 1,042 | 1,318 |
| Graduate/Professional | 323 | 298 | 319 | 305 | 348 | 325 | 367 |
| Central Washington University | 7,287 | 7,672 | 8,106 | 8,657 | 8,884 | 9,057 | 9,227 |
| Undergraduate | 6,976 | 7,349 | 7,776 | 8,289 | 8,522 | 8,694 | 8,860 |
| Graduate/Professional | 311 | 323 | 330 | 368 | 362 | 363 | 368 |
| Eastern Washington University | 8,081 | 8,421 | 8,700 | 8,956 | 9,126 | 9,281 | 9,196 |
| Undergraduate | 7,039 | 7,438 | 7,709 | 7,939 | 8,077 | 8,215 | 8,069 |
| Graduate/Professional | 1,042 | 982 | 991 | 1,017 | 1,049 | 1,066 | 1,126 |
| The Evergreen State College | 3,785 | 4,009 | 4,054 | 4,099 | 4,120 | 4,131 | 4,114 |
| Undergraduate | 3,555 | 3,808 | 3,788 | 3,848 | 3,880 | 3,847 | 3,845 |
| Graduate/Professional | 230 | 202 | 266 | 251 | 240 | 284 | 269 |
| Western Washington University | 11,191 | 11,265 | 11,377 | 11,506 | 11,713 | 11,755 | 11,784 |
| Undergraduate | 10,674 | 10,727 | 10,808 | 10,885 | 11,158 | 11,220 | 11,248 |
| Graduate/Professional | 518 | 538 | 569 | 621 | 555 | 534 | 535 |
| Timber Worker Program (WSU/WWU) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Undergraduate | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graduate/Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Includes only Evening Program students' FTEs. Does not include "daytime" students enrolled in Evening Program as during 1993-94 to 1998-99.
Note: Annual average FTEs are the average of Fall, Winter, and Spring quarters. Washington State University annual average FTEs are average of the Fall and Spring semesters.
Totals may not add due to rounding.
| Table ET17 | ||
| Last modified March 28, 2008 OFM Forecasting Division E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov | Valid XHTML Valid CSS | |

