Housing Permits Issued
Source: Economic and Revenue Forecast Council
Download table CT13 as an Excel® spreadsheet
Download, view, or print Table CT13 as a PDF file
| HOUSING PERMITS ISSUED | |||
|---|---|---|---|
| Calendar Year | Number of Permits Issued |
Annual Change | Percent Change |
| 1983 | 27,248 | 9,689 | 55.2 |
| 1984 | 30,391 | 3,143 | 11.5 |
| 1985 | 35,474 | 5,083 | 16.7 |
| 1986 | 36,434 | 960 | 2.7 |
| 1987 | 38,341 | 1,907 | 5.2 |
| 1988 | 45,055 | 6,714 | 17.5 |
| 1989 | 48,210 | 3,155 | 7 |
| 1990 | 48,447 | 237 | 0.5 |
| 1991 | 33,012 | -15,435 | -31.9 |
| 1992 | 39,682 | 6,670 | 20.2 |
| 1993 | 41,342 | 1,660 | 4.2 |
| 1994 | 44,034 | 2,692 | 6.5 |
| 1995 | 38,160 | -5,874 | -13.3 |
| 1996 | 39,597 | 1,437 | 3.8 |
| 1997 | 41,089 | 1,492 | 3.8 |
| 1998 | 45,727 | 4,638 | 11.3 |
| 1999 | 42,752 | -2,975 | -6.5 |
| 2000 | 39,021 | -3,731 | -8.7 |
| 2001 | 38,345 | -676 | -1.7 |
| 2002 | 40,200 | 1,855 | 4.8 |
| 2003 | 42,825 | 2,625 | 6.5 |
| 2004 | 50,089 | 7,264 | 17 |
| 2005 | 52,988 | 2,899 | 5.8 |
| 2006 | 50,033 | -2,955 | -5.6 |
| Table CT13 | ||
| Last modified March 28, 2008 OFM Forecasting Division E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov | Valid XHTML Valid CSS | |

