Crimes and Arrests
Sources:
Caseload Forecast Council
Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs Uniform Crime Reporting Section
Download table JT02 as an Excel® spreadsheet
Download, view, or print Table JT02 as a PDF file
| CRIMES AND ARRESTS: VOLUME AND RATES1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calendar Year | Total | Murder | Rape | Robbery | |||||
| Crimes | Arrests2 | Crimes | Arrests2 | Crimes | Arrests2 | Crimes | Arrests2 | ||
| 1998 | Number | 323,866 | 37,827 | 218 | 175 | 2,805 | 761 | 6,496 | 1,357 |
| Rate3 | 33,893 | 3,959 | 23 | 18 | 294 | 80 | 680 | 142 | |
| 1999 | Number | 303,620 | 36,596 | 172 | 177 | 2,715 | 760 | 5,866 | 1,334 |
| Rate3 | 31,586 | 3,807 | 18 | 18 | 282 | 79 | 610 | 139 | |
| 2000 | Number | 303,035 | 36,475 | 197 | 190 | 2,720 | 719 | 5,870 | 1,376 |
| Rate3 | 31,504 | 3,792 | 21 | 20 | 283 | 75 | 610 | 143 | |
| 2001 | Number | 304,344 | 35,927 | 179 | 155 | 2,590 | 688 | 5,924 | 1,509 |
| Rate3 | 31,494 | 3,718 | 19 | 16 | 268 | 71 | 613 | 156 | |
| 2002 | Number | 305,278 | 34,564 | 185 | 144 | 2,698 | 788 | 5,795 | 1,347 |
| Rate3 | 31,531 | 3,570 | 19 | 15 | 279 | 81 | 599 | 139 | |
| 2003 | Number | 312,563 | 36,454 | 185 | 144 | 2,804 | 760 | 5,790 | 1,386 |
| Rate3 | 32,285 | 3,765 | 19 | 15 | 290 | 79 | 598 | 143 | |
| 2004 | Number | 324,839 | 38,219 | 194 | 166 | 2,873 | 769 | 5,975 | 1,483 |
| Rate3 | 33,421 | 3,932 | 20 | 17 | 296 | 79 | 615 | 153 | |
| 2005 | Number | 325,694 | 38,620 | 205 | 207 | 2,764 | 754 | 5,779 | 1,449 |
| Rate3 | 33,251 | 3,943 | 21 | 21 | 282 | 77 | 590 | 148 | |
| 2006 | Number | 306,684 | 36,643 | 190 | 185 | 2,704 | 789 | 6,463 | 1,604 |
| Rate3 | 30,693 | 3,667 | 19 | 19 | 271 | 79 | 647 | 161 | |
| Calendar Year | Assault | Burglary | Larceny | Auto Theft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crimes | Arrests2 | Crimes | Arrests2 | Crimes | Arrests2 | Crimes | Arrests2 | ||
| 1998 | Number | 14,547 | 5,098 | 59,184 | 4,096 | 205,768 | 24,817 | 34,848 | 1,523 |
| Rate3 | 1,522 | 534 | 6,194 | 429 | 21,534 | 2,597 | 3,647 | 159 | |
| 1999 | Number | 13,161 | 4,907 | 54,898 | 3,982 | 192,812 | 23,768 | 33,995 | 1,667 |
| Rate3 | 1,369 | 511 | 5,711 | 414 | 20,058 | 2,473 | 3,537 | 173 | |
| 2000 | Number | 13,185 | 5,329 | 53,619 | 3,937 | 192,254 | 23,046 | 35,189 | 1,877 |
| Rate3 | 1,371 | 554 | 5,574 | 409 | 19,987 | 2,396 | 3,658 | 195 | |
| 2001 | Number | 12,448 | 5,241 | 52,502 | 3,922 | 192,001 | 22,661 | 38,700 | 1,750 |
| Rate3 | 1,288 | 542 | 5,433 | 406 | 19,869 | 2,345 | 4,005 | 181 | |
| 2002 | Number | 12,188 | 4,612 | 54,257 | 3,703 | 189,962 | 22,351 | 40,194 | 1,617 |
| Rate3 | 1,259 | 476 | 5,604 | 383 | 19,620 | 2,309 | 4,151 | 167 | |
| 2003 | Number | 12,574 | 4,885 | 58,243 | 4,078 | 192,079 | 23,481 | 40,889 | 1,720 |
| Rate3 | 1,299 | 505 | 6,016 | 421 | 19,840 | 2,425 | 4,223 | 178 | |
| 2004 | Number | 12,479 | 4,852 | 61,180 | 4,532 | 198,182 | 24,632 | 43,956 | 1,786 |
| Rate3 | 1,284 | 499 | 6,294 | 466 | 20,390 | 2,534 | 4,522 | 184 | |
| 2005 | Number | 12,835 | 4,935 | 59,892 | 4,603 | 195,128 | 24,686 | 49,091 | 1,985 |
| Rate3 | 1,310 | 504 | 6,115 | 470 | 19,921 | 2,520 | 5,012 | 203 | |
| 2006 | Number | 12,802 | 4,870 | 58,079 | 4,759 | 180,879 | 22,398 | 45,569 | 2,038 |
| Rate3 | 1,281 | 487 | 5,813 | 476 | 18,103 | 2,242 | 4,561 | 204 | |
1Actual crimes and arrests plus estimates of crimes and arrests for non-reporting jurisdictions.
2Actual adult arrests plus revised estimates accounting for changes in reporting method.
3Rates per 100,000 population of males aged 18-39 years.
| Table JT02 | ||
| Last modified March 28, 2008 OFM Forecasting Division E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov | Valid XHTML Valid CSS | |

