Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
SPOKANE COUNTY
County Seat: Spokane
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 94,423 | 93,873 | 92,899 | 92,526 | 92,951 | 95,789 | 97,580 | 100,318 | 103,200 | 105,443 | 107,719 |
| Age 18-39 | 129,809 | 128,530 | 126,362 | 125,505 | 125,942 | 127,452 | 127,911 | 129,947 | 131,622 | 133,031 | 134,536 |
| Age 40+ | 127,184 | 127,944 | 129,441 | 131,384 | 133,822 | 138,123 | 140,481 | 144,305 | 148,778 | 153,526 | 158,947 |
| Total | 351,417 | 350,348 | 348,703 | 349,415 | 352,715 | 361,364 | 365,971 | 374,571 | 383,600 | 392,000 | 401,202 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 14 | 12 | 21 | 14 | 10 | 12 | 8 | 21 | 17 | 12 | NA |
| Forcible Rape | 104 | 115 | 104 | 123 | 171 | 144 | 126 | 144 | 178 | 157 | NA |
| Robbery | 366 | 495 | 539 | 464 | 432 | 354 | 400 | 450 | 438 | 598 | NA |
| Aggravated Assault | 716 | 660 | 575 | 732 | 778 | 817 | 870 | 1,277 | 1,283 | 1,362 | NA |
| Arson | 101 | 145 | 119 | 122 | 90 | 84 | 72 | 112 | 106 | 169 | NA |
| Burglary | 5,722 | 6,495 | 7,096 | 7,215 | 6,248 | 5,450 | 4,308 | 4,670 | 4,200 | 4,923 | NA |
| Theft | 13,168 | 13,553 | 13,817 | 14,240 | 14,210 | 14,191 | 13,325 | 15,877 | 16,229 | 17,801 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 977 | 1,095 | 1,017 | 1,146 | 1,273 | 1,136 | 975 | 1,055 | 1,103 | 1,450 | NA |
| Total | 21,168 | 22,570 | 23,288 | 24,056 | 23,212 | 22,188 | 20,084 | 23,606 | 23,554 | 26,472 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 7 | 14 | 12 | 10 | 15 | 6 | 6 | 17 | 13 | 5 | NA |
| Forcible Rape | 27 | 36 | 41 | 76 | 75 | 45 | 30 | 23 | 30 | 28 | NA |
| Robbery | 73 | 134 | 95 | 103 | 124 | 112 | 86 | 104 | 93 | 145 | NA |
| Aggravated Assault | 216 | 171 | 164 | 188 | 206 | 275 | 190 | 235 | 235 | 272 | NA |
| Arson | 16 | 15 | 25 | 29 | 16 | 13 | 8 | 20 | 17 | 18 | NA |
| Burglary | 405 | 419 | 414 | 465 | 487 | 431 | 330 | 475 | 366 | 347 | NA |
| Theft | 2,102 | 2,587 | 2,325 | 2,900 | 2,867 | 2,666 | 2,341 | 2,449 | 2,361 | 2,484 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 83 | 76 | 114 | 109 | 145 | 114 | 87 | 123 | 116 | 138 | NA |
| Drug Crimes | 758 | 897 | 1,096 | 1,686 | 2,029 | 1,948 | 1,501 | 1,290 | 1,353 | 1,777 | NA |
| Other Crimes | 5,525 | 7,184 | 8,116 | 10,539 | 12,991 | 17,769 | 13,201 | 14,011 | 14,053 | 12,242 | NA |
| Total | 9,212 | 11,533 | 12,402 | 16,105 | 18,955 | 23,379 | 17,780 | 18,747 | 18,637 | 17,456 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 11 | 12 | 16 | 19 | 18 | 17 | 12 | 29 | 22 | 15 | 28 |
| Sex Crimes | 115 | 119 | 98 | 93 | 138 | 83 | 124 | 102 | 114 | 101 | 141 |
| Robbery | 29 | 27 | 51 | 37 | 40 | 44 | 44 | 49 | 56 | 102 | 106 |
| Assault | 37 | 60 | 47 | 49 | 59 | 101 | 87 | 144 | 144 | 152 | 240 |
| Property Crimes | 385 | 361 | 249 | 431 | 481 | 493 | 822 | 752 | 717 | 746 | 941 |
| Drug Crimes | 196 | 170 | 33 | 151 | 338 | 423 | 463 | 372 | 425 | 572 | 613 |
| Other Felony | 401 | 263 | 286 | 329 | 377 | 435 | 499 | 457 | 532 | 457 | 530 |
| Total | 1,174 | 1,012 | 780 | 1,109 | 1,451 | 1,596 | 2,051 | 1,905 | 2,010 | 2,145 | 2,599 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 352 | 461 | 461 | 461 | 461 | 518 | 518 | 518 | 518 | 473 | NA |
| Pre-trial ADP | 155 | 182 | 164 | 180 | 195 | 224 | 16 | 0 | 265 | 284 | NA |
| Post-trial ADP | 107 | 100 | 112 | 93 | 90 | 100 | 5 | 0 | 84 | 92 | NA |
| Other ADP | 92 | 103 | 112 | 145 | 181 | 180 | 11 | 0 | 169 | 141 | NA |
| Total ADP | 354 | 385 | 388 | 418 | 466 | 504 | 32 | 0 | 518 | 517 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sex Crimes | NA | 9 | 11 | 21 | 17 | 44 | 39 | 26 | 37 | 33 | 18 |
| Robbery | NA | 11 | 12 | 17 | 19 | 8 | 14 | 3 | 5 | 7 | 12 |
| Assault | NA | 23 | 41 | 21 | 31 | 44 | 44 | 56 | 70 | 72 | 72 |
| Burglary | NA | 85 | 113 | 103 | 102 | 74 | 84 | 100 | 73 | 76 | 58 |
| Other Property Crimes | NA | 136 | 203 | 172 | 193 | 247 | 289 | 301 | 341 | 385 | 297 |
| Drug Crimes | NA | 60 | 68 | 38 | 117 | 173 | 176 | 167 | 132 | 208 | 224 |
| Other Crimes | NA | 36 | 48 | 30 | 40 | 34 | 47 | 38 | 40 | 60 | 44 |
| Total | NA | 360 | 497 | 402 | 520 | 627 | 693 | 693 | 698 | 842 | 726 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | 12.0 | - | 0.0 | 11.9 | - | 7.0 | - | 3.0 | 1.0 |
| Sex Crimes | NA | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 3.1 | 3.2 | 5.0 | 4.4 | 6.0 |
| Robbery | NA | 6.0 | 3.9 | 5.5 | 2.7 | 6.0 | 5.1 | 7.0 | 4.4 | 5.2 | 9.4 |
| Assault | NA | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 |
| Burglary | NA | 3.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 3.6 | 3.9 |
| Other Property Crimes | NA | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
| Drug Crimes | NA | 2.9 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 |
| Other Crimes | NA | 2.8 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 3.4 |
| Average Sentence | NA | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 68 | 74 | 59 | 72 | 85 | 108 | 111 | 138 | 145 | 164 | 173 |
| Readmissions | 11 | 13 | 21 | 30 | 38 | 37 | 38 | 58 | 63 | 75 | 68 |
| Parole/CCI Violations | 38 | 34 | 28 | 16 | 21 | 22 | 47 | 34 | 26 | 35 | 46 |
| Total | 117 | 121 | 108 | 118 | 144 | 167 | 196 | 230 | 234 | 274 | 287 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 |
| Manslaughter | NA | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 |
| Sex Crimes | NA | 14 | 21 | 20 | 20 | 32 | 12 | 25 | 24 | 27 | 34 |
| Robbery | NA | 15 | 17 | 27 | 14 | 12 | 21 | 23 | 24 | 27 | 45 |
| Assault | NA | 8 | 6 | 3 | 11 | 8 | 16 | 20 | 28 | 19 | 37 |
| Burglary | NA | 17 | 25 | 24 | 36 | 35 | 33 | 64 | 73 | 61 | 54 |
| Other Property Crimes | NA | 6 | 10 | 8 | 27 | 29 | 27 | 32 | 46 | 75 | 53 |
| Drug Crimes | NA | 12 | 6 | 2 | 12 | 37 | 61 | 63 | 48 | 75 | 73 |
| Other Crimes | NA | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | 14 | 8 | 14 | 10 |
| Total | NA | 78 | 97 | 97 | 139 | 165 | 187 | 250 | 265 | 319 | 315 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 181.5 | 276.3 | 208.6 | 294.0 | 377.0 | 345.0 | 313.3 | 226.9 | 319.0 | 199.6 |
| Manslaughter | NA | 20.0 | 28.4 | 28.0 | 23.7 | 27.9 | 63.3 | 44.8 | 47.6 | 47.2 | 30.7 |
| Sex Crimes | NA | 30.4 | 56.0 | 33.2 | 148.1 | 33.9 | 50.8 | 62.6 | 86.0 | 69.4 | 63.4 |
| Robbery | NA | 62.4 | 38.3 | 32.7 | 51.3 | 38.0 | 55.1 | 51.3 | 62.5 | 52.3 | 60.0 |
| Assault | NA | 80.0 | 23.8 | 120.7 | 61.5 | 54.3 | 23.4 | 25.8 | 50.3 | 55.3 | 30.7 |
| Burglary | NA | 19.1 | 26.7 | 23.7 | 26.6 | 31.3 | 33.1 | 35.7 | 39.3 | 37.7 | 36.4 |
| Other Property Crimes | NA | 16.8 | 23.3 | 14.4 | 20.4 | 20.3 | 18.4 | 23.4 | 22.3 | 23.1 | 24.7 |
| Drug Crimes | NA | 28.0 | 53.8 | 16.5 | 20.2 | 21.4 | 35.8 | 38.4 | 33.0 | 33.0 | 31.5 |
| Other Crimes | NA | 30.7 | - | 22.0 | 19.8 | 17.3 | 28.0 | 21.1 | 26.4 | 22.6 | 17.9 |
| Average Sentence | NA | 41.5 | 54.3 | 43.8 | 58.6 | 37.3 | 41.5 | 42.0 | 48.8 | 45.8 | 41.4 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov