Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
SNOHOMISH COUNTY
County Seat: Everett
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 107,454 | 110,422 | 113,482 | 117,447 | 123,143 | 129,694 | 135,936 | 140,064 | 144,732 | 147,530 | 150,208 |
| Age 18-39 | 147,669 | 151,948 | 155,409 | 160,491 | 168,128 | 174,376 | 177,002 | 176,564 | 176,924 | 175,326 | 173,661 |
| Age 40+ | 125,970 | 130,728 | 137,202 | 144,449 | 153,189 | 161,572 | 171,050 | 177,661 | 186,245 | 193,644 | 201,727 |
| Total | 381,094 | 393,097 | 406,093 | 422,387 | 444,460 | 465,642 | 483,989 | 494,289 | 507,900 | 516,500 | 525,596 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 9 | 10 | 5 | 15 | 15 | 12 | 7 | 11 | 8 | 12 | NA |
| Forcible Rape | 150 | 121 | 157 | 166 | 168 | 217 | 259 | 213 | 216 | 277 | NA |
| Robbery | 239 | 255 | 230 | 235 | 272 | 248 | 322 | 338 | 313 | 228 | NA |
| Aggravated Assault | 499 | 474 | 472 | 477 | 451 | 571 | 640 | 576 | 398 | 487 | NA |
| Arson | 130 | 124 | 161 | 169 | 208 | 175 | 217 | 311 | 113 | 142 | NA |
| Burglary | 5,919 | 5,743 | 5,953 | 6,065 | 4,706 | 3,818 | 4,255 | 3,711 | 2,783 | 3,129 | NA |
| Theft | 11,743 | 11,714 | 12,501 | 13,415 | 12,586 | 12,845 | 13,448 | 13,936 | 11,861 | 10,483 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 984 | 1,023 | 1,342 | 1,361 | 1,379 | 1,239 | 1,390 | 1,463 | 1,162 | 1,073 | NA |
| Total | 19,673 | 19,464 | 20,821 | 21,903 | 19,785 | 19,125 | 20,538 | 20,559 | 16,854 | 15,831 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 6 | 14 | 4 | 9 | 10 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | NA |
| Forcible Rape | 24 | 18 | 24 | 38 | 35 | 15 | 32 | 25 | 23 | 16 | NA |
| Robbery | 29 | 33 | 44 | 31 | 50 | 43 | 51 | 66 | 35 | 27 | NA |
| Aggravated Assault | 463 | 73 | 109 | 100 | 187 | 315 | 493 | 296 | 113 | 133 | NA |
| Arson | 5 | 6 | 15 | 4 | 8 | 6 | 11 | 10 | 4 | 2 | NA |
| Burglary | 149 | 120 | 149 | 165 | 159 | 152 | 199 | 202 | 114 | 84 | NA |
| Theft | 1,430 | 983 | 1,182 | 1,325 | 1,345 | 1,602 | 1,693 | 1,808 | 1,343 | 1,199 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 33 | 37 | 41 | 39 | 50 | 57 | 58 | 39 | 24 | 13 | NA |
| Drug Crimes | 186 | 252 | 205 | 383 | 293 | 185 | 181 | 190 | 155 | 307 | NA |
| Other Crimes | 18,202 | 12,193 | 4,613 | 5,394 | 6,680 | 6,779 | 7,803 | 7,496 | 4,995 | 3,641 | NA |
| Total | 20,527 | 13,729 | 6,386 | 7,488 | 8,817 | 9,161 | 10,523 | 10,139 | 6,809 | 5,426 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 19 | 16 | 8 | 17 | 20 | 25 | 10 | 26 | 17 | 26 | 29 |
| Sex Crimes | 99 | 187 | 191 | 159 | 193 | 134 | 172 | 144 | 198 | 147 | 127 |
| Robbery | 42 | 42 | 56 | 44 | 50 | 41 | 66 | 67 | 61 | 70 | 74 |
| Assault | 146 | 143 | 133 | 166 | 154 | 167 | 161 | 141 | 150 | 159 | 169 |
| Property Crimes | 564 | 489 | 514 | 602 | 650 | 637 | 527 | 606 | 490 | 507 | 599 |
| Drug Crimes | 180 | 261 | 387 | 430 | 485 | 331 | 390 | 371 | 412 | 368 | 441 |
| Other Felony | 179 | 185 | 188 | 239 | 235 | 210 | 172 | 307 | 350 | 263 | 312 |
| Total | 1,229 | 1,323 | 1,477 | 1,657 | 1,787 | 1,545 | 1,498 | 1,662 | 1,678 | 1,540 | 1,751 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 176 | 277 | 277 | 357 | 357 | 357 | 373 | 373 | 373 | 549 | NA |
| Pre-trial ADP | 73 | 78 | 105 | 194 | 222 | 256 | 236 | 246 | 233 | 236 | NA |
| Post-trial ADP | 84 | 92 | 129 | 132 | 142 | 181 | 190 | 218 | 204 | 223 | NA |
| Other ADP | 22 | 31 | 38 | 77 | 65 | 60 | 64 | 65 | 54 | 56 | NA |
| Total ADP | 179 | 201 | 272 | 403 | 429 | 497 | 490 | 529 | 491 | 515 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 4 | 18 | 25 | 19 | 35 | 36 | 37 | 40 | 50 | 29 |
| Robbery | NA | 4 | 3 | 8 | 4 | 14 | 8 | 19 | 15 | 15 | 21 |
| Assault | NA | 22 | 41 | 31 | 60 | 89 | 95 | 131 | 91 | 119 | 112 |
| Burglary | NA | 48 | 81 | 78 | 107 | 122 | 89 | 108 | 146 | 96 | 71 |
| Other Property Crimes | NA | 77 | 117 | 159 | 189 | 290 | 332 | 337 | 324 | 289 | 320 |
| Drug Crimes | NA | 18 | 53 | 98 | 115 | 213 | 192 | 210 | 199 | 209 | 215 |
| Other Crimes | NA | 21 | 22 | 50 | 62 | 63 | 50 | 57 | 67 | 67 | 59 |
| Total | NA | 194 | 335 | 449 | 556 | 826 | 804 | 901 | 883 | 846 | 827 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | 3.0 | 7.5 | 3.0 | 3.0 | - |
| Sex Crimes | NA | 2.8 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 5.2 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 5.4 | 5.5 |
| Robbery | NA | 8.3 | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 4.9 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 4.8 |
| Assault | NA | 5.0 | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.6 |
| Burglary | NA | 4.1 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.6 |
| Other Property Crimes | NA | 3.0 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.1 |
| Drug Crimes | NA | 3.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 2.0 |
| Other Crimes | NA | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 3.6 |
| Average Sentence | NA | 3.7 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.8 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 122 | 133 | 102 | 156 | 163 | 214 | 165 | 262 | 240 | 230 | 210 |
| Readmissions | 16 | 20 | 12 | 36 | 34 | 52 | 67 | 75 | 76 | 93 | 91 |
| Parole/CCI Violations | 29 | 33 | 21 | 15 | 13 | 32 | 27 | 22 | 20 | 22 | 29 |
| Total | 167 | 186 | 135 | 207 | 210 | 298 | 259 | 359 | 336 | 345 | 330 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 11 | 6 | 14 |
| Manslaughter | NA | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 13 | 7 | 6 |
| Sex Crimes | NA | 23 | 45 | 70 | 48 | 77 | 57 | 81 | 80 | 75 | 59 |
| Robbery | NA | 23 | 18 | 24 | 19 | 24 | 27 | 35 | 36 | 30 | 37 |
| Assault | NA | 22 | 21 | 23 | 28 | 28 | 36 | 40 | 38 | 50 | 36 |
| Burglary | NA | 30 | 31 | 61 | 71 | 58 | 59 | 87 | 71 | 62 | 62 |
| Other Property Crimes | NA | 8 | 7 | 26 | 18 | 40 | 50 | 45 | 45 | 43 | 48 |
| Drug Crimes | NA | 11 | 23 | 30 | 58 | 88 | 69 | 98 | 88 | 102 | 67 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Total | NA | 130 | 156 | 244 | 255 | 333 | 325 | 398 | 389 | 383 | 336 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 301.0 | 387.4 | 246.8 | 173.5 | 260.0 | 445.6 | 406.5 | 303.4 | 356.8 | 218.7 |
| Manslaughter | NA | 25.8 | 35.2 | 25.0 | 33.3 | 43.8 | 32.5 | 22.3 | 28.2 | 35.6 | 42.2 |
| Sex Crimes | NA | 54.7 | 38.5 | 34.8 | 57.5 | 55.4 | 73.6 | 71.2 | 75.0 | 85.3 | 83.1 |
| Robbery | NA | 49.9 | 42.3 | 55.0 | 47.2 | 51.5 | 46.4 | 50.3 | 50.3 | 43.9 | 48.6 |
| Assault | NA | 51.7 | 26.1 | 52.6 | 37.5 | 39.4 | 24.0 | 27.8 | 25.8 | 39.4 | 75.9 |
| Burglary | NA | 24.4 | 22.3 | 27.3 | 31.2 | 32.0 | 31.4 | 32.8 | 35.8 | 39.5 | 39.3 |
| Other Property Crimes | NA | 19.6 | 19.9 | 15.4 | 21.0 | 21.7 | 19.2 | 24.7 | 44.8 | 23.6 | 21.0 |
| Drug Crimes | NA | 27.8 | 19.1 | 19.0 | 19.8 | 23.3 | 31.7 | 36.5 | 36.1 | 31.0 | 30.8 |
| Other Crimes | NA | - | - | 12.5 | 12.5 | 17.3 | 17.9 | 18.3 | 21.6 | 20.0 | 19.3 |
| Average Sentence | NA | 53.8 | 41.4 | 35.7 | 35.8 | 37.9 | 45.8 | 43.2 | 52.4 | 49.2 | 54.7 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov