Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
SKAMANIA COUNTY
County Seat: Stevenson
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 2,383 | 2,376 | 2,400 | 2,404 | 2,426 | 2,469 | 2,524 | 2,583 | 2,653 | 2,721 | 2,770 |
| Age 18-39 | 2,689 | 2,669 | 2,665 | 2,647 | 2,651 | 2,633 | 2,680 | 2,718 | 2,793 | 2,857 | 2,902 |
| Age 40+ | 2,874 | 2,901 | 2,996 | 3,056 | 3,124 | 3,187 | 3,295 | 3,399 | 3,554 | 3,722 | 3,879 |
| Total | 7,946 | 7,947 | 8,062 | 8,106 | 8,201 | 8,289 | 8,500 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,551 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | NA |
| Forcible Rape | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | NA |
| Aggravated Assault | 8 | 6 | 14 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 33 | 25 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | NA |
| Burglary | 90 | 82 | 85 | 131 | 112 | 93 | 63 | 102 | 72 | 79 | NA |
| Theft | 185 | 210 | 243 | 243 | 286 | 310 | 220 | 231 | 264 | 269 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 11 | 10 | 11 | 18 | 15 | 13 | 14 | 18 | 18 | 11 | NA |
| Total | 297 | 312 | 365 | 411 | 449 | 444 | 333 | 395 | 409 | 395 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | NA |
| Forcible Rape | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Aggravated Assault | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 12 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Burglary | 15 | 9 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | NA |
| Theft | 21 | 31 | 20 | 19 | 30 | 20 | 40 | 14 | 35 | 20 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | NA |
| Drug Crimes | 13 | 5 | 29 | 51 | 60 | 52 | 49 | 63 | 36 | 31 | NA |
| Other Crimes | 228 | 184 | 234 | 340 | 624 | 622 | 382 | 279 | 294 | 289 | NA |
| Total | 287 | 237 | 305 | 434 | 731 | 713 | 496 | 377 | 391 | 367 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Sex Crimes | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 8 | 3 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Assault | 11 | 14 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 14 |
| Property Crimes | 42 | 26 | 35 | 24 | 17 | 33 | 33 | 14 | 27 | 24 | 32 |
| Drug Crimes | 26 | 3 | 24 | 30 | 19 | 12 | 7 | 20 | 21 | 11 | 21 |
| Other Felony | 8 | 19 | 11 | 13 | 5 | 18 | 18 | 11 | 15 | 8 | 12 |
| Total | 94 | 70 | 90 | 86 | 54 | 70 | 72 | 62 | 89 | 58 | 85 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | NA |
| Pre-trial ADP | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | NA |
| Post-trial ADP | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | NA |
| Other ADP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA |
| Total ADP | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 17 | 13 | 11 | 11 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Burglary | NA | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| Other Property Crimes | NA | 5 | 13 | 7 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 |
| Drug Crimes | NA | 5 | 4 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 11 | 9 | 7 |
| Other Crimes | NA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | NA | 15 | 19 | 26 | 18 | 18 | 20 | 27 | 19 | 19 | 23 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | - | 6.0 | - | 5.9 | 6.0 | - | 3.9 | - | 4.4 | 4.3 |
| Robbery | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assault | NA | 3.0 | 5.9 | 1.7 | 9.0 | - | 0.8 | 0.5 | 3.5 | 2.4 | 3.8 |
| Burglary | NA | 2.5 | - | 1.0 | 9.0 | 1.0 | - | 4.3 | 6.0 | 2.0 | 3.6 |
| Other Property Crimes | NA | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 4.0 | 1.6 | 0.7 |
| Drug Crimes | NA | 1.4 | 2.7 | 3.4 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | 6.2 | 2.8 | 0.6 | 1.5 |
| Other Crimes | NA | 4.0 | - | 0.6 | 10.0 | 1.1 | 2.0 | 6.9 | 8.4 | - | 4.5 |
| Average Sentence | NA | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 4.2 | 2.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 1.6 | 2.2 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Readmissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Parole/CCI Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Crimes | NA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total | NA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | NA | - | - | - | - | NA | 320.0 | - | 339.0 |
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 15.0 | 20.0 | - | 27.0 | - | 54.0 | - | 70.0 | 91.5 | 34.0 |
| Robbery | NA | - | - | - | - | - | - | 13.0 | - | - | - |
| Assault | NA | - | - | 36.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Burglary | NA | - | - | - | - | 14.0 | - | - | 18.0 | - | - |
| Other Property Crimes | NA | - | - | - | 17.0 | - | - | 17.0 | - | - | - |
| Drug Crimes | NA | 20.0 | 24.0 | 12.0 | - | - | - | - | 40.0 | 60.0 | - |
| Other Crimes | NA | - | - | - | - | - | - | 25.0 | 12.0 | 15.0 | - |
| Average Sentence | NA | 17.5 | 14.7 | 24.0 | 22.0 | 14.0 | 54.0 | 13.8 | 76.3 | 64.5 | 262.8 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov