Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
SKAGIT COUNTY
County Seat: Mount Vernon
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 18,355 | 18,709 | 18,744 | 19,204 | 19,741 | 20,938 | 21,974 | 22,873 | 23,850 | 24,594 | 25,177 |
| Age 18-39 | 22,887 | 23,207 | 23,014 | 23,417 | 23,944 | 24,835 | 25,583 | 26,175 | 26,749 | 27,141 | 27,380 |
| Age 40+ | 28,230 | 29,047 | 29,628 | 30,783 | 31,929 | 33,782 | 35,234 | 36,442 | 37,901 | 39,265 | 40,544 |
| Total | 69,472 | 70,963 | 71,385 | 73,405 | 75,614 | 79,555 | 82,790 | 85,490 | 88,500 | 91,000 | 93,101 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | NA |
| Forcible Rape | 23 | 26 | 16 | 16 | 30 | 37 | 55 | 42 | 47 | 49 | NA |
| Robbery | 24 | 33 | 13 | 27 | 25 | 15 | 25 | 41 | 32 | 28 | NA |
| Aggravated Assault | 93 | 100 | 70 | 94 | 77 | 57 | 53 | 96 | 75 | 89 | NA |
| Arson | 10 | 14 | 16 | 6 | 37 | 12 | 18 | 23 | 32 | 46 | NA |
| Burglary | 1,044 | 908 | 873 | 837 | 753 | 467 | 651 | 786 | 756 | 716 | NA |
| Theft | 2,788 | 2,538 | 2,483 | 2,626 | 2,101 | 1,836 | 2,547 | 3,474 | 3,633 | 3,845 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 138 | 120 | 182 | 138 | 170 | 196 | 110 | 176 | 217 | 196 | NA |
| Total | 4,123 | 3,740 | 3,658 | 3,746 | 3,193 | 2,623 | 3,460 | 4,638 | 4,798 | 4,972 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | NA |
| Forcible Rape | 9 | 9 | 11 | 9 | 12 | 27 | 30 | 21 | 35 | 41 | NA |
| Robbery | 6 | 16 | 9 | 10 | 3 | 4 | 10 | 23 | 18 | 21 | NA |
| Aggravated Assault | 27 | 31 | 16 | 44 | 34 | 23 | 23 | 52 | 47 | 50 | NA |
| Arson | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | NA |
| Burglary | 71 | 53 | 62 | 55 | 60 | 74 | 79 | 152 | 119 | 103 | NA |
| Theft | 407 | 268 | 388 | 470 | 369 | 555 | 643 | 785 | 773 | 739 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 16 | 10 | 12 | 19 | 18 | 21 | 21 | 32 | 34 | 25 | NA |
| Drug Crimes | 119 | 118 | 199 | 220 | 99 | 158 | 196 | 231 | 221 | 247 | NA |
| Other Crimes | 2,679 | 1,768 | 2,261 | 2,476 | 2,608 | 4,084 | 3,385 | 4,084 | 3,819 | 3,486 | NA |
| Total | 3,335 | 2,278 | 2,963 | 3,308 | 3,205 | 4,948 | 4,391 | 5,387 | 5,071 | 4,719 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 4 | 1 | 5 | 11 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Sex Crimes | 16 | 16 | 15 | 19 | 30 | 37 | 30 | 44 | 32 | 53 | 34 |
| Robbery | 8 | 13 | 7 | 9 | 7 | 4 | 10 | 13 | 9 | 8 | 1 |
| Assault | 21 | 12 | 23 | 19 | 19 | 34 | 47 | 43 | 30 | 39 | 43 |
| Property Crimes | 114 | 108 | 103 | 122 | 118 | 186 | 191 | 175 | 171 | 143 | 195 |
| Drug Crimes | 26 | 37 | 47 | 73 | 104 | 116 | 60 | 81 | 76 | 105 | 121 |
| Other Felony | 46 | 45 | 47 | 62 | 76 | 100 | 107 | 102 | 126 | 99 | 78 |
| Total | 235 | 232 | 247 | 315 | 354 | 483 | 451 | 461 | 448 | 449 | 476 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 83 | 83 | NA | 83 | 83 | 88 | 145 | 145 | 145 | 145 | NA |
| Pre-trial ADP | 14 | 20 | NA | 41 | 48 | 71 | 65 | 76 | 73 | 76 | NA |
| Post-trial ADP | 24 | 33 | NA | 36 | 32 | 30 | 32 | 29 | 31 | 39 | NA |
| Other ADP | 7 | 12 | NA | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | NA |
| Total ADP | 45 | 65 | NA | 81 | 83 | 102 | 99 | 107 | 107 | 117 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 |
| Robbery | NA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Assault | NA | 9 | 6 | 10 | 6 | 16 | 28 | 25 | 33 | 23 | 27 |
| Burglary | NA | 33 | 14 | 23 | 21 | 18 | 18 | 29 | 30 | 22 | 16 |
| Other Property Crimes | NA | 33 | 45 | 41 | 48 | 72 | 106 | 83 | 98 | 89 | 116 |
| Drug Crimes | NA | 6 | 23 | 24 | 34 | 50 | 35 | 31 | 28 | 32 | 34 |
| Other Crimes | NA | 6 | 3 | 5 | 9 | 20 | 6 | 7 | 12 | 14 | 15 |
| Total | NA | 89 | 95 | 107 | 124 | 186 | 203 | 180 | 210 | 192 | 221 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | 5.0 | - | 2.0 | - | - |
| Sex Crimes | NA | 6.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | 3.6 | 5.2 | 7.0 | 4.6 |
| Robbery | NA | 12.0 | 8.9 | - | 8.9 | 9.4 | - | 6.0 | 3.7 | 7.3 | 7.0 |
| Assault | NA | 4.9 | 5.4 | 4.5 | 7.6 | 5.8 | 4.6 | 6.1 | 3.8 | 3.1 | 3.9 |
| Burglary | NA | 4.1 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | 3.7 |
| Other Property Crimes | NA | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 2.6 |
| Drug Crimes | NA | 1.0 | 1.8 | 4.8 | 3.1 | 2.5 | 3.0 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.5 |
| Other Crimes | NA | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 2.5 | 1.8 |
| Average Sentence | NA | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 3.2 | 3.0 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 19 | 21 | 17 | 14 | 27 | 52 | 70 | 58 | 54 | 47 | 59 |
| Readmissions | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 19 | 14 | 21 |
| Parole/CCI Violations | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| Total | 24 | 28 | 28 | 21 | 36 | 64 | 88 | 72 | 79 | 68 | 86 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Manslaughter | NA | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 6 | 6 | 3 | 14 | 17 | 19 | 19 | 12 | 24 |
| Robbery | NA | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 |
| Assault | NA | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Burglary | NA | 5 | 9 | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 16 | 10 | 5 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 3 | 12 | 4 | 19 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 4 | 5 | 13 | 26 | 35 | 22 | 17 | 22 | 30 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | NA | 18 | 27 | 19 | 39 | 63 | 82 | 75 | 84 | 61 | 92 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 144.0 | - | 208.0 | 243.8 | - | - | 194.7 | NA | 465.5 | 300.0 |
| Manslaughter | NA | 17.0 | - | 120.0 | 24.5 | 15.0 | 36.0 | 26.0 | 35.7 | - | 12.0 |
| Sex Crimes | NA | 17.0 | 55.2 | 28.3 | 24.7 | 31.3 | 82.2 | 65.2 | 54.2 | 105.1 | 58.6 |
| Robbery | NA | 51.7 | 55.0 | 90.0 | 61.0 | 49.7 | 32.3 | 42.0 | 60.1 | 43.8 | 54.0 |
| Assault | NA | 46.5 | 25.0 | 14.0 | 14.0 | 141.3 | 21.4 | 32.6 | 27.4 | 36.1 | 28.5 |
| Burglary | NA | 23.2 | 27.1 | 17.0 | 17.5 | 26.6 | 23.0 | 26.7 | 30.9 | 43.1 | 32.4 |
| Other Property Crimes | NA | - | 20.0 | 25.0 | 12.0 | 17.2 | 17.7 | 17.0 | 18.0 | 24.8 | 28.1 |
| Drug Crimes | NA | - | 22.3 | 13.0 | 18.8 | 23.1 | 33.8 | 27.6 | 39.1 | 42.5 | 33.4 |
| Other Crimes | NA | - | - | - | 18.0 | - | 13.0 | - | - | - | 17.6 |
| Average Sentence | NA | 40.6 | 37.2 | 49.6 | 54.5 | 40.8 | 39.3 | 44.7 | 38.6 | 67.1 | 40.8 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov