Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
OKANOGAN COUNTY
County Seat: Okanogan
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 9,497 | 9,422 | 9,397 | 9,421 | 9,464 | 9,621 | 9,873 | 10,067 | 10,405 | 10,577 | 10,876 |
| Age 18-39 | 10,311 | 10,176 | 10,027 | 9,955 | 9,914 | 9,823 | 9,945 | 9,985 | 10,188 | 10,225 | 10,392 |
| Age 40+ | 12,879 | 12,954 | 13,197 | 13,453 | 13,670 | 13,906 | 14,182 | 14,349 | 14,807 | 15,099 | 15,630 |
| Total | 32,687 | 32,552 | 32,622 | 32,829 | 33,049 | 33,350 | 34,000 | 34,400 | 35,400 | 35,900 | 36,898 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Forcible Rape | 11 | 14 | 14 | 19 | 24 | 34 | 25 | 56 | 24 | 22 | NA |
| Robbery | 8 | 12 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | NA |
| Aggravated Assault | 65 | 47 | 67 | 31 | 77 | 151 | 118 | 185 | 131 | 119 | NA |
| Arson | 9 | 9 | 4 | 7 | 17 | 4 | 11 | 5 | 8 | 12 | NA |
| Burglary | 332 | 365 | 298 | 186 | 146 | 266 | 321 | 299 | 289 | 357 | NA |
| Theft | 663 | 757 | 700 | 366 | 391 | 965 | 1,142 | 1,087 | 1,154 | 976 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 63 | 55 | 58 | 29 | 45 | 87 | 55 | 77 | 57 | 73 | NA |
| Total | 1,152 | 1,263 | 1,149 | 647 | 705 | 1,521 | 1,680 | 1,720 | 1,675 | 1,569 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Forcible Rape | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 16 | 14 | 24 | 6 | 13 | NA |
| Robbery | 6 | 10 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | NA |
| Aggravated Assault | 36 | 29 | 52 | 24 | 56 | 87 | 53 | 80 | 72 | 66 | NA |
| Arson | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Burglary | 34 | 31 | 24 | 12 | 16 | 39 | 34 | 34 | 40 | 29 | NA |
| Theft | 51 | 131 | 180 | 44 | 39 | 159 | 160 | 138 | 218 | 138 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 18 | 5 | 16 | 6 | 15 | NA |
| Drug Crimes | 50 | 42 | 71 | 108 | 101 | 116 | 84 | 132 | 87 | 118 | NA |
| Other Crimes | 624 | 629 | 545 | 324 | 416 | 1,587 | 1,524 | 1,524 | 1,438 | 1,251 | NA |
| Total | 814 | 885 | 895 | 532 | 651 | 2,031 | 1,879 | 1,955 | 1,873 | 1,636 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 12 | 6 | 2 | 16 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| Sex Crimes | 12 | 12 | 16 | 26 | 21 | 32 | 33 | 35 | 32 | 25 | 23 |
| Robbery | 7 | 7 | 2 | 18 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Assault | 28 | 21 | 46 | 36 | 44 | 41 | 66 | 81 | 53 | 41 | 30 |
| Property Crimes | 74 | 61 | 88 | 115 | 79 | 90 | 103 | 77 | 95 | 86 | 74 |
| Drug Crimes | 21 | 28 | 59 | 53 | 62 | 59 | 64 | 87 | 72 | 38 | 39 |
| Other Felony | 24 | 41 | 19 | 13 | 26 | 34 | 49 | 69 | 78 | 48 | 41 |
| Total | 178 | 176 | 232 | 277 | 243 | 269 | 326 | 358 | 337 | 240 | 212 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 67 | 67 | 67 | 67 | NA | 67 | 67 | 67 | 103 | NA | NA |
| Pre-trial ADP | 21 | 21 | 30 | 26 | NA | 39 | 36 | 35 | 40 | NA | NA |
| Post-trial ADP | 32 | 28 | 21 | 22 | NA | 26 | 25 | 34 | 40 | NA | NA |
| Other ADP | 6 | 5 | 5 | 5 | NA | 7 | 7 | 11 | 11 | NA | NA |
| Total ADP | 59 | 54 | 56 | 53 | NA | 72 | 68 | 80 | 91 | NA | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 |
| Robbery | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Assault | NA | 13 | 6 | 11 | 9 | 19 | 21 | 26 | 33 | 13 | 16 |
| Burglary | NA | 17 | 19 | 19 | 7 | 13 | 9 | 16 | 13 | 12 | 7 |
| Other Property Crimes | NA | 20 | 27 | 25 | 36 | 47 | 35 | 51 | 29 | 37 | 17 |
| Drug Crimes | NA | 3 | 21 | 23 | 38 | 31 | 11 | 22 | 23 | 32 | 18 |
| Other Crimes | NA | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 |
| Total | NA | 63 | 81 | 87 | 99 | 126 | 87 | 128 | 109 | 106 | 65 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 1.0 | 0.2 | - | - | 2.0 | - | 3.0 | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 5.0 | - | 6.4 | 5.2 | 6.3 | 5.0 | 2.3 | 3.5 | 10.9 | 4.6 |
| Robbery | NA | 4.0 | - | - | - | - | 4.5 | 8.0 | - | 2.0 | - |
| Assault | NA | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 |
| Burglary | NA | 2.2 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 4.3 | 2.1 | 3.3 | 3.1 | 3.9 |
| Other Property Crimes | NA | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
| Drug Crimes | NA | 4.7 | 1.6 | 1.1 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 1.9 |
| Other Crimes | NA | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 1.8 |
| Average Sentence | NA | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 3 | 4 | 10 | 14 | 29 | 27 | 38 | 22 | 33 | 25 | 14 |
| Readmissions | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Parole/CCI Violations | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 7 | 10 | 15 | 16 | 35 | 35 | 44 | 28 | 35 | 28 | 19 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manslaughter | NA | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| Robbery | NA | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Assault | NA | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Burglary | NA | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 24 | 6 | 10 | 6 | 3 |
| Other Crimes | NA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | NA | 4 | 15 | 17 | 34 | 31 | 50 | 23 | 31 | 25 | 13 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | NA | - | - | - | - | - | 360.0 | - | - |
| Manslaughter | NA | 68.0 | 29.7 | 18.0 | 36.0 | 36.3 | - | 12.0 | 22.7 | - | - |
| Sex Crimes | NA | 115.0 | 27.0 | 30.0 | 37.7 | 42.3 | 97.2 | 93.3 | 65.8 | 83.3 | 95.0 |
| Robbery | NA | - | 35.0 | 12.8 | 29.0 | 17.0 | 18.0 | 24.7 | 46.0 | 31.0 | - |
| Assault | NA | - | 20.5 | 15.0 | 21.0 | 15.0 | 33.8 | 25.0 | 17.5 | 14.6 | 41.3 |
| Burglary | NA | 26.0 | 15.5 | 22.3 | 20.3 | 14.3 | 20.7 | 33.2 | 19.0 | 43.0 | - |
| Other Property Crimes | NA | - | 18.0 | 36.6 | 23.3 | 20.0 | 33.5 | - | 12.0 | 12.0 | 15.0 |
| Drug Crimes | NA | - | 36.0 | 17.3 | 24.7 | 38.4 | 40.0 | 72.1 | 33.4 | 29.2 | 29.7 |
| Other Crimes | NA | - | 14.0 | - | 13.5 | 198.0 | 14.0 | - | - | - | - |
| Average Sentence | NA | 81.0 | 21.7 | 24.4 | 25.6 | 37.6 | 46.6 | 47.7 | 50.7 | 48.4 | 51.1 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov