Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
LINCOLN COUNTY
County Seat: Davenport
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 2,454 | 2,374 | 2,360 | 2,361 | 2,353 | 2,363 | 2,372 | 2,411 | 2,453 | 2,473 | 2,572 |
| Age 18-39 | 2,485 | 2,385 | 2,331 | 2,292 | 2,247 | 2,184 | 2,199 | 2,217 | 2,275 | 2,292 | 2,378 |
| Age 40+ | 4,294 | 4,205 | 4,251 | 4,301 | 4,314 | 4,317 | 4,329 | 4,372 | 4,473 | 4,535 | 4,752 |
| Total | 9,233 | 8,965 | 8,942 | 8,954 | 8,913 | 8,864 | 8,900 | 9,000 | 9,200 | 9,300 | 9,702 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NA |
| Forcible Rape | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | NA |
| Aggravated Assault | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 24 | 18 | 8 | 14 | 23 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | NA |
| Burglary | 22 | 36 | 27 | 85 | 32 | 62 | 63 | 53 | 88 | 71 | NA |
| Theft | 27 | 39 | 35 | 101 | 49 | 138 | 120 | 85 | 97 | 131 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 17 | 6 | 8 | 18 | NA |
| Total | 54 | 83 | 70 | 203 | 89 | 244 | 219 | 159 | 221 | 264 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Forcible Rape | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | NA |
| Aggravated Assault | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 5 | 8 | 8 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| Burglary | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 11 | NA |
| Theft | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 24 | 21 | 9 | 24 | 10 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 5 | NA |
| Drug Crimes | 6 | 4 | 3 | 15 | 8 | 15 | 21 | 22 | 30 | 23 | NA |
| Other Crimes | 27 | 59 | 85 | 136 | 143 | 208 | 280 | 234 | 217 | 236 | NA |
| Total | 38 | 80 | 99 | 172 | 164 | 275 | 349 | 290 | 301 | 297 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sex Crimes | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Robbery | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Assault | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Property Crimes | 15 | 23 | 27 | 17 | 19 | 23 | 33 | 28 | 33 | 23 | 32 |
| Drug Crimes | 10 | 7 | 3 | 17 | 11 | 4 | 3 | 13 | 6 | 11 | 13 |
| Other Felony | 13 | 12 | 8 | 3 | 16 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 11 |
| Total | 49 | 45 | 55 | 44 | 53 | 40 | 47 | 63 | 58 | 48 | 65 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | NA |
| Pre-trial ADP | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | NA |
| Post-trial ADP | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | NA |
| Other ADP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Total ADP | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Burglary | NA | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Other Property Crimes | NA | 7 | 6 | 9 | 8 | 16 | 9 | 15 | 11 | 11 | 11 |
| Drug Crimes | NA | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Other Crimes | NA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total | NA | 15 | 15 | 20 | 25 | 24 | 17 | 23 | 22 | 24 | 22 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 11.0 | 2.0 | 0.6 | - | - | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 2.2 | - |
| Robbery | NA | - | - | - | 3.0 | - | - | - | - | - | - |
| Assault | NA | - | 2.9 | 0.7 | 4.1 | - | - | - | 6.2 | 8.9 | 3.0 |
| Burglary | NA | 5.5 | 3.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | 6.9 |
| Other Property Crimes | NA | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.4 |
| Drug Crimes | NA | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 2.7 |
| Other Crimes | NA | - | 1.0 | - | 1.8 | 0.3 | 1.0 | - | 3.9 | 6.4 | 0.3 |
| Average Sentence | NA | 3.2 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Readmissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Parole/CCI Violations | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Assault | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Burglary | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Other Crimes | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | NA | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 16 | 13 | 4 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | - | - | - | - | - | - | 205.0 | - | - |
| Manslaughter | NA | - | - | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 15.0 | - | 24.0 | 31.5 | 36.0 | 30.7 | 136.0 | 105.3 | 31.0 | 108.0 |
| Robbery | NA | - | - | 96.5 | - | - | - | - | - | 171.0 | - |
| Assault | NA | - | - | - | - | - | 43.0 | - | - | - | - |
| Burglary | NA | - | - | - | 16.0 | - | 28.5 | 34.4 | 22.1 | 35.0 | - |
| Other Property Crimes | NA | - | 17.0 | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 12.5 |
| Drug Crimes | NA | - | - | - | 30.0 | - | - | - | 33.0 | - | - |
| Other Crimes | NA | - | 17.0 | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - |
| Average Sentence | NA | 15.0 | 17.0 | 72.3 | 25.7 | 25.0 | 32.0 | 51.3 | 66.1 | 41.3 | 60.3 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov