Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
KLICKITAT COUNTY
County Seat: Goldendale
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 4,871 | 4,754 | 4,699 | 4,692 | 4,737 | 4,882 | 4,918 | 4,994 | 5,078 | 5,093 | 5,155 |
| Age 18-39 | 5,386 | 5,220 | 5,086 | 5,018 | 5,010 | 5,022 | 5,008 | 5,024 | 5,067 | 5,039 | 5,060 |
| Age 40+ | 6,247 | 6,182 | 6,247 | 6,351 | 6,495 | 6,712 | 6,874 | 7,082 | 7,355 | 7,569 | 7,886 |
| Total | 16,504 | 16,155 | 16,033 | 16,061 | 16,242 | 16,616 | 16,800 | 17,100 | 17,500 | 17,700 | 18,101 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | NA |
| Forcible Rape | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | 10 | NA |
| Robbery | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | NA |
| Aggravated Assault | 48 | 31 | 26 | 34 | 26 | 44 | 24 | 20 | 23 | 23 | NA |
| Arson | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | NA |
| Burglary | 90 | 113 | 86 | 156 | 144 | 161 | 159 | 122 | 121 | 118 | NA |
| Theft | 351 | 368 | 343 | 346 | 325 | 320 | 374 | 312 | 309 | 375 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 21 | 14 | 21 | 22 | 36 | 17 | 26 | 22 | 22 | 24 | NA |
| Total | 520 | 533 | 487 | 569 | 541 | 548 | 592 | 490 | 493 | 552 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | NA |
| Forcible Rape | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Aggravated Assault | 18 | 21 | 15 | 16 | 22 | 34 | 15 | 13 | 16 | 11 | NA |
| Arson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Burglary | 8 | 7 | 10 | 15 | 16 | 13 | 21 | 16 | 27 | 10 | NA |
| Theft | 36 | 27 | 33 | 24 | 30 | 27 | 41 | 27 | 19 | 24 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | NA |
| Drug Crimes | 27 | 8 | 54 | 46 | 71 | 35 | 31 | 33 | 48 | 41 | NA |
| Other Crimes | 331 | 247 | 399 | 386 | 429 | 495 | 411 | 463 | 414 | 435 | NA |
| Total | 424 | 313 | 531 | 495 | 580 | 615 | 526 | 571 | 535 | 526 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | 5 | 9 | 5 | 15 | 14 | 23 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 |
| Robbery | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Assault | 9 | 6 | 10 | 14 | 24 | 32 | 18 | 13 | 17 | 14 | 13 |
| Property Crimes | 17 | 25 | 42 | 50 | 64 | 28 | 45 | 49 | 64 | 32 | 38 |
| Drug Crimes | 12 | 16 | 45 | 53 | 62 | 22 | 21 | 25 | 49 | 17 | 55 |
| Other Felony | 24 | 35 | 41 | 24 | 37 | 13 | 45 | 13 | 18 | 14 | 29 |
| Total | 67 | 93 | 145 | 157 | 208 | 119 | 138 | 115 | 161 | 80 | 141 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | NA |
| Pre-trial ADP | 7 | 8 | 11 | 12 | 15 | 11 | 10 | 14 | 14 | 13 | NA |
| Post-trial ADP | 14 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 8 | 12 | 9 | 13 | NA |
| Other ADP | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | NA |
| Total ADP | 24 | 24 | 26 | 32 | 35 | 30 | 25 | 34 | 32 | 34 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Burglary | NA | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 |
| Other Property Crimes | NA | 8 | 10 | 15 | 5 | 4 | 14 | 18 | 15 | 21 | 6 |
| Drug Crimes | NA | 2 | 5 | 13 | 16 | 16 | 2 | 13 | 10 | 14 | 4 |
| Other Crimes | NA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Total | NA | 25 | 22 | 34 | 28 | 27 | 23 | 44 | 39 | 59 | 15 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 6.0 | 5.0 | 10.0 | - | 6.0 | - | - | - | 1.0 | - |
| Robbery | NA | - | - | - | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - |
| Assault | NA | 7.1 | 3.0 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 0.3 | 2.2 | 5.2 | 6.0 |
| Burglary | NA | 2.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 12.0 | 4.8 | 4.7 | 3.0 | 4.2 |
| Other Property Crimes | NA | 2.9 | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 1.5 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 |
| Drug Crimes | NA | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 5.9 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 3.4 |
| Other Crimes | NA | 4.5 | 1.5 | 6.0 | - | - | - | 1.9 | 1.3 | 2.5 | - |
| Average Sentence | NA | 4.2 | 2.3 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.2 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 9 | 11 | 14 | 21 | 9 |
| Readmissions | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Parole/CCI Violations | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18 | 9 | 12 | 17 | 22 | 10 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Burglary | NA | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Other Property Crimes | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | NA | 2 | 6 | 4 | 11 | 19 | 12 | 12 | 17 | 24 | 10 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | - | - | - | 270.0 | - | - | 179.8 | - | - |
| Manslaughter | NA | - | - | 20.0 | - | - | 24.0 | 19.0 | - | 24.0 | - |
| Sex Crimes | NA | - | 53.5 | - | 24.0 | 44.8 | 43.5 | 43.0 | 90.0 | 30.7 | 489.0 |
| Robbery | NA | - | - | - | 29.0 | 14.5 | - | - | - | - | - |
| Assault | NA | 72.0 | - | - | - | - | 198.0 | 38.7 | 48.0 | 30.3 | 18.0 |
| Burglary | NA | - | 24.5 | 90.0 | 14.0 | 22.0 | 22.0 | - | 39.0 | 19.3 | 21.0 |
| Other Property Crimes | NA | 13.0 | - | - | - | 12.0 | - | 29.0 | 15.0 | 14.0 | 19.3 |
| Drug Crimes | NA | - | - | 25.5 | 20.6 | 18.5 | 15.5 | 31.0 | 23.7 | 40.6 | 27.0 |
| Other Crimes | NA | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - | - |
| Average Sentence | NA | 42.5 | 34.2 | 40.3 | 21.1 | 49.9 | 45.7 | 31.8 | 68.4 | 32.0 | 67.6 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov