Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
GRANT COUNTY
County Seat: Ephrata
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 16,051 | 16,275 | 16,307 | 16,383 | 16,450 | 17,254 | 17,802 | 18,378 | 19,026 | 19,551 | 20,157 |
| Age 18-39 | 16,407 | 16,573 | 16,486 | 16,501 | 16,509 | 16,942 | 17,400 | 17,910 | 18,434 | 18,900 | 19,469 |
| Age 40+ | 18,347 | 18,755 | 19,113 | 19,460 | 19,685 | 20,562 | 21,239 | 21,953 | 22,839 | 23,748 | 24,873 |
| Total | 50,805 | 51,603 | 51,905 | 52,343 | 52,644 | 54,758 | 56,440 | 58,240 | 60,300 | 62,200 | 64,499 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | NA |
| Forcible Rape | 27 | 14 | 2 | 14 | 7 | 43 | 29 | 45 | 45 | 33 | NA |
| Robbery | 15 | 19 | 2 | 6 | 22 | 15 | 22 | 20 | 9 | 14 | NA |
| Aggravated Assault | 67 | 63 | 22 | 103 | 71 | 110 | 96 | 91 | 196 | 169 | NA |
| Arson | 25 | 13 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 12 | 11 | NA |
| Burglary | 629 | 623 | 237 | 529 | 741 | 708 | 729 | 817 | 679 | 730 | NA |
| Theft | 1,618 | 1,556 | 603 | 813 | 1,934 | 1,920 | 2,087 | 2,268 | 2,186 | 2,441 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 129 | 87 | 33 | 84 | 163 | 186 | 147 | 147 | 150 | 166 | NA |
| Total | 2,517 | 2,376 | 906 | 1,557 | 2,944 | 2,986 | 3,118 | 3,402 | 3,281 | 3,568 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | NA |
| Forcible Rape | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | 14 | NA |
| Robbery | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | NA |
| Aggravated Assault | 24 | 18 | 9 | 16 | 37 | 49 | 58 | 48 | 89 | 91 | NA |
| Arson | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | NA |
| Burglary | 36 | 61 | 18 | 24 | 40 | 37 | 30 | 65 | 44 | 59 | NA |
| Theft | 93 | 86 | 61 | 29 | 305 | 187 | 252 | 338 | 303 | 359 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 17 | 13 | 7 | 9 | 11 | NA |
| Drug Crimes | 51 | 59 | 13 | 70 | 101 | 78 | 128 | 110 | 174 | 162 | NA |
| Other Crimes | 1,045 | 641 | 347 | 389 | 1,126 | 1,101 | 1,031 | 1,196 | 1,478 | 1,664 | NA |
| Total | 1,280 | 877 | 456 | 541 | 1,630 | 1,479 | 1,524 | 1,780 | 2,122 | 2,367 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 | 11 | 7 |
| Sex Crimes | 29 | 16 | 12 | 10 | 9 | 15 | 25 | 41 | 49 | 44 | 43 |
| Robbery | 7 | 5 | 16 | 11 | 9 | 5 | 8 | 12 | 3 | 9 | 9 |
| Assault | 19 | 26 | 30 | 41 | 23 | 43 | 58 | 52 | 85 | 78 | 145 |
| Property Crimes | 81 | 131 | 127 | 105 | 126 | 97 | 103 | 143 | 155 | 213 | 217 |
| Drug Crimes | 26 | 39 | 38 | 84 | 73 | 73 | 114 | 115 | 150 | 152 | 168 |
| Other Felony | 33 | 31 | 52 | 46 | 49 | 42 | 77 | 78 | 96 | 80 | 145 |
| Total | 199 | 253 | 276 | 301 | 295 | 278 | 393 | 451 | 547 | 587 | 734 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 54 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | NA |
| Pre-trial ADP | 19 | 29 | 35 | 38 | 30 | 30 | 30 | 37 | 49 | 52 | NA |
| Post-trial ADP | 23 | 34 | 38 | 40 | 40 | 43 | 34 | 37 | 48 | 49 | NA |
| Other ADP | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 | 7 | NA |
| Total ADP | 52 | 71 | 78 | 83 | 74 | 76 | 71 | 83 | 106 | 108 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 6 | 14 | 9 | 12 |
| Robbery | NA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Assault | NA | 2 | 6 | 10 | 13 | 9 | 20 | 17 | 28 | 39 | 51 |
| Burglary | NA | 1 | 25 | 27 | 19 | 24 | 12 | 36 | 36 | 45 | 37 |
| Other Property Crimes | NA | 5 | 46 | 27 | 47 | 46 | 53 | 44 | 76 | 63 | 102 |
| Drug Crimes | NA | 2 | 17 | 22 | 44 | 43 | 24 | 41 | 64 | 74 | 85 |
| Other Crimes | NA | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 17 | 26 |
| Total | NA | 11 | 106 | 93 | 127 | 133 | 124 | 156 | 229 | 249 | 315 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | - | 3.0 | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 6.3 | 5.0 | 3.0 | 2.6 |
| Robbery | NA | - | 6.0 | 5.0 | - | 9.0 | - | 4.5 | 5.7 | 4.0 | 5.0 |
| Assault | NA | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 4.4 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 |
| Burglary | NA | 3.0 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.4 |
| Other Property Crimes | NA | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
| Drug Crimes | NA | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 2.7 |
| Other Crimes | NA | - | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 4.0 |
| Average Sentence | NA | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 10 | 11 | 9 | 22 | 33 | 25 | 32 | 40 | 60 | 65 | 72 |
| Readmissions | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 13 | 16 |
| Parole/CCI Violations | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| Total | 19 | 21 | 16 | 26 | 38 | 35 | 40 | 48 | 68 | 83 | 91 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Manslaughter | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 22 | 18 |
| Robbery | NA | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| Assault | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | 18 |
| Burglary | NA | 1 | 6 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 12 | 11 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 19 | 18 | 37 | 21 | 39 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Total | NA | 4 | 14 | 27 | 44 | 27 | 39 | 50 | 82 | 77 | 106 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | 266.7 | 333.0 | 144.0 | 222.0 | - | 676.0 | 280.0 | 177.0 | 188.0 |
| Manslaughter | NA | 20.0 | - | - | - | 54.0 | 14.0 | 41.0 | 25.3 | 42.0 | 30.0 |
| Sex Crimes | NA | 24.0 | 13.0 | 13.0 | 37.1 | 36.0 | 139.5 | 65.9 | 73.6 | 83.0 | 90.5 |
| Robbery | NA | 65.0 | 64.5 | 64.2 | 50.4 | 60.0 | 12.0 | 27.7 | 43.2 | 13.5 | 54.5 |
| Assault | NA | - | - | 32.0 | 15.0 | 32.3 | 30.0 | 52.5 | 28.0 | 25.9 | 64.1 |
| Burglary | NA | 50.0 | 18.8 | 28.3 | 19.6 | 20.5 | 30.9 | 23.9 | 48.3 | 27.6 | 18.4 |
| Other Property Crimes | NA | - | 39.0 | 17.8 | 14.8 | 18.0 | 14.0 | 21.5 | 18.2 | 18.6 | 14.3 |
| Drug Crimes | NA | - | - | 60.0 | 16.9 | 19.4 | 31.2 | 26.3 | 26.4 | 24.6 | 31.1 |
| Other Crimes | NA | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | - | 18.7 |
| Average Sentence | NA | 39.8 | 80.9 | 46.3 | 32.4 | 40.8 | 35.1 | 71.2 | 40.9 | 45.5 | 49.9 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov