Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
FRANKLIN COUNTY
County Seat: Pasco
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 12,315 | 12,323 | 12,465 | 12,591 | 12,755 | 13,017 | 13,465 | 13,723 | 14,436 | 15,056 | 15,393 |
| Age 18-39 | 13,025 | 12,826 | 12,728 | 12,671 | 12,667 | 12,542 | 12,827 | 12,950 | 13,448 | 13,912 | 14,137 |
| Age 40+ | 11,244 | 11,239 | 11,465 | 11,647 | 11,799 | 11,914 | 12,309 | 12,527 | 13,215 | 13,932 | 14,470 |
| Total | 36,584 | 36,388 | 36,659 | 36,910 | 37,221 | 37,473 | 38,600 | 39,200 | 41,100 | 42,900 | 44,000 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 4 | 7 | 12 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | NA |
| Forcible Rape | 14 | 20 | 33 | 21 | 24 | 18 | 30 | 42 | 33 | 31 | NA |
| Robbery | 45 | 68 | 38 | 63 | 63 | 47 | 52 | 43 | 42 | 51 | NA |
| Aggravated Assault | 102 | 148 | 131 | 122 | 126 | 149 | 167 | 208 | 174 | 161 | NA |
| Arson | 13 | 32 | 12 | 9 | 5 | 10 | 21 | 14 | 9 | 7 | NA |
| Burglary | 806 | 1,040 | 935 | 963 | 835 | 764 | 566 | 496 | 441 | 444 | NA |
| Theft | 1,586 | 1,943 | 1,757 | 2,044 | 1,840 | 2,086 | 1,850 | 1,716 | 1,193 | 1,571 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 97 | 144 | 154 | 168 | 182 | 149 | 134 | 187 | 181 | 133 | NA |
| Total | 2,667 | 3,402 | 3,072 | 3,398 | 3,080 | 3,228 | 2,823 | 2,710 | 2,079 | 2,402 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | NA |
| Forcible Rape | 10 | 3 | 7 | 11 | 8 | 5 | 16 | 17 | 14 | 6 | NA |
| Robbery | 3 | 13 | 2 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 26 | 11 | NA |
| Aggravated Assault | 57 | 42 | 34 | 41 | 45 | 60 | 47 | 79 | 80 | 78 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
| Burglary | 67 | 53 | 63 | 60 | 50 | 54 | 32 | 35 | 28 | 29 | NA |
| Theft | 275 | 308 | 248 | 441 | 406 | 427 | 342 | 336 | 325 | 310 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 1 | 2 | 13 | 14 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 8 | NA |
| Drug Crimes | 63 | 106 | 196 | 346 | 283 | 237 | 238 | 226 | 212 | 228 | NA |
| Other Crimes | 752 | 844 | 927 | 1,522 | 1,502 | 2,174 | 2,880 | 2,992 | 2,753 | 2,459 | NA |
| Total | 1,230 | 1,375 | 1,492 | 2,459 | 2,330 | 2,988 | 3,587 | 3,714 | 3,449 | 3,133 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | NA |
| Sex Crimes | 19 | 10 | 6 | 19 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | NA |
| Robbery | 4 | 14 | 3 | 18 | 12 | 10 | 15 | 14 | 11 | 3 | NA |
| Assault | 40 | 30 | 26 | 21 | 20 | 17 | 25 | 37 | 20 | 25 | NA |
| Property Crimes | 88 | 96 | 99 | 94 | 106 | 78 | 64 | 45 | 53 | 45 | NA |
| Drug Crimes | 48 | 95 | 177 | 234 | 232 | 174 | 171 | 165 | 132 | 137 | NA |
| Other Felony | 26 | 39 | 34 | 40 | 48 | 53 | 79 | 69 | 57 | 55 | NA |
| Total | 228 | 289 | 352 | 431 | 434 | 348 | 370 | 349 | 297 | 287 | NA |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 76 | 102 | 102 | 108 | 157 | 157 | 112 | 112 | 112 | 112 | NA |
| Pre-trial ADP | 26 | 31 | 33 | 52 | 48 | 44 | 42 | 50 | 47 | 42 | NA |
| Post-trial ADP | 28 | 22 | 30 | 39 | 35 | 46 | 37 | 42 | 44 | 44 | NA |
| Other ADP | 7 | 7 | 10 | 20 | 65 | 61 | 43 | 35 | 37 | 37 | NA |
| Total ADP | 61 | 60 | 73 | 111 | 148 | 151 | 122 | 127 | 128 | 123 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| Robbery | NA | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Assault | NA | 9 | 17 | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 14 | 15 | 26 |
| Burglary | NA | 20 | 43 | 19 | 29 | 12 | 13 | 11 | 10 | 15 | 6 |
| Other Property Crimes | NA | 38 | 53 | 40 | 42 | 57 | 51 | 41 | 27 | 29 | 72 |
| Drug Crimes | NA | 14 | 64 | 93 | 115 | 72 | 43 | 34 | 54 | 46 | 78 |
| Other Crimes | NA | 6 | 8 | 11 | 19 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 |
| Total | NA | 89 | 190 | 180 | 225 | 172 | 145 | 130 | 130 | 130 | 206 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | 0.6 | - | - | 3.0 | - | 3.0 | 3.0 | - |
| Sex Crimes | NA | 3.0 | - | 0.4 | 6.1 | 5.7 | 2.6 | 9.0 | 7.0 | 5.3 | 5.3 |
| Robbery | NA | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 4.4 | 5.0 | 12.0 | 6.8 | - | 5.5 | 3.0 |
| Assault | NA | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 2.1 | 4.3 | 4.4 | 3.1 | 4.6 | 4.7 | 3.7 |
| Burglary | NA | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | 4.5 |
| Other Property Crimes | NA | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Drug Crimes | NA | 4.9 | 2.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 1.8 |
| Other Crimes | NA | 6.2 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.3 |
| Average Sentence | NA | 3.4 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 2.4 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 35 | 38 | 53 | 58 | 84 | 90 | 106 | 93 | 94 | 79 | 78 |
| Readmissions | 5 | 7 | 13 | 12 | 20 | 26 | 32 | 26 | 24 | 21 | 27 |
| Parole/CCI Violations | 9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 21 | 13 | 17 | 25 | 21 | 20 |
| Total | 49 | 56 | 75 | 73 | 108 | 137 | 151 | 136 | 143 | 121 | 125 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Sex Crimes | NA | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 |
| Robbery | NA | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 |
| Assault | NA | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 15 |
| Burglary | NA | 8 | 8 | 10 | 18 | 18 | 10 | 13 | 7 | 7 | 4 |
| Other Property Crimes | NA | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| Drug Crimes | NA | 16 | 38 | 49 | 79 | 96 | 126 | 85 | 77 | 71 | 63 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| Total | NA | 40 | 76 | 73 | 124 | 142 | 158 | 130 | 136 | 108 | 110 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 320.0 | 164.0 | 240.0 | 123.0 | 348.0 | 312.0 | 203.5 | 360.0 | 427.7 | 123.0 |
| Manslaughter | NA | - | - | - | 40.5 | - | 41.0 | 41.0 | 54.0 | 42.3 | 41.0 |
| Sex Crimes | NA | 38.4 | 60.8 | 96.0 | 30.5 | 72.0 | 64.3 | 112.0 | 104.8 | 61.3 | 75.7 |
| Robbery | NA | 61.5 | 24.1 | 15.5 | 55.2 | 40.4 | 43.1 | 48.0 | 41.1 | 15.0 | 42.5 |
| Assault | NA | 22.7 | 36.5 | 18.2 | 23.8 | 106.5 | 66.0 | 90.0 | 45.5 | 74.3 | 39.4 |
| Burglary | NA | 22.4 | 17.0 | 21.0 | 32.3 | 22.1 | 30.3 | 34.8 | 41.6 | 29.3 | 28.3 |
| Other Property Crimes | NA | 13.5 | 21.0 | 14.0 | 17.5 | 36.3 | 23.5 | 17.7 | 18.6 | 17.6 | 16.7 |
| Drug Crimes | NA | 24.3 | 19.7 | 24.0 | 18.5 | 33.4 | 38.4 | 33.0 | 29.8 | 41.4 | 31.7 |
| Other Crimes | NA | - | - | 13.0 | 13.7 | 20.0 | 23.0 | - | 23.4 | 24.0 | 27.5 |
| Average Sentence | NA | 34.1 | 33.6 | 28.5 | 24.9 | 38.2 | 40.4 | 43.3 | 36.5 | 66.1 | 37.7 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov