Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
FERRY COUNTY
County Seat: Republic
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 1,949 | 1,947 | 1,879 | 1,927 | 1,939 | 1,994 | 2,037 | 2,070 | 2,115 | 2,115 | 2,113 |
| Age 18-39 | 2,048 | 2,021 | 1,925 | 1,952 | 1,946 | 1,937 | 1,991 | 2,053 | 2,092 | 2,105 | 2,115 |
| Age 40+ | 2,020 | 2,066 | 2,068 | 2,190 | 2,266 | 2,364 | 2,472 | 2,577 | 2,693 | 2,780 | 2,875 |
| Total | 6,016 | 6,034 | 5,871 | 6,069 | 6,150 | 6,295 | 6,500 | 6,700 | 6,900 | 7,000 | 7,103 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | NA |
| Forcible Rape | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | 4 | 4 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | NA |
| Aggravated Assault | 13 | 11 | 14 | 16 | 16 | 5 | 14 | 43 | 13 | 35 | NA |
| Arson | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | NA |
| Burglary | 77 | 65 | 48 | 59 | 39 | 60 | 41 | 54 | 48 | 73 | NA |
| Theft | 118 | 131 | 76 | 84 | 81 | 74 | 91 | 93 | 110 | 109 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 7 | 17 | 8 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | NA |
| Total | 215 | 228 | 150 | 169 | 153 | 153 | 171 | 214 | 180 | 230 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Forcible Rape | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | NA |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | NA |
| Aggravated Assault | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | 4 | 12 | 20 | 11 | 22 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| Burglary | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 12 | 6 | 9 | NA |
| Theft | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 12 | 12 | 17 | 20 | 26 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | NA |
| Drug Crimes | 16 | 12 | 19 | 28 | 44 | 18 | 8 | 18 | 23 | 24 | NA |
| Other Crimes | 76 | 123 | 105 | 128 | 168 | 184 | 216 | 241 | 248 | 236 | NA |
| Total | 107 | 159 | 140 | 188 | 230 | 231 | 262 | 314 | 313 | 324 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sex Crimes | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| Robbery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Assault | 0 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 9 | 13 | 5 | 11 |
| Property Crimes | 7 | 9 | 11 | 12 | 5 | 13 | 10 | 21 | 7 | 10 | 15 |
| Drug Crimes | 10 | 13 | 7 | 6 | 29 | 8 | 5 | 9 | 8 | 5 | 7 |
| Other Felony | 9 | 6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 17 | 10 | 13 | 9 | 11 |
| Total | 29 | 38 | 39 | 35 | 48 | 33 | 47 | 54 | 47 | 34 | 54 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | NA |
| Pre-trial ADP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | NA |
| Post-trial ADP | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | NA |
| Other ADP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | NA |
| Total ADP | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 14 | 10 | 12 | 15 | 14 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Burglary | NA | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 |
| Other Property Crimes | NA | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Drug Crimes | NA | 4 | 6 | 10 | 8 | 16 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | NA | 10 | 17 | 22 | 23 | 23 | 9 | 22 | 28 | 15 | 18 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | 8.0 | 3.0 | 3.0 | - | - |
| Sex Crimes | NA | 1.5 | 5.7 | - | 10.0 | - | - | 4.0 | 9.0 | - | 5.9 |
| Robbery | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assault | NA | 2.0 | 3.0 | - | 1.0 | - | 2.0 | 4.7 | 6.8 | 7.8 | 4.2 |
| Burglary | NA | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 6.3 | 4.5 | 2.4 | 5.3 | - | 1.5 |
| Other Property Crimes | NA | 1.0 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.2 | 1.5 |
| Drug Crimes | NA | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 1.7 |
| Other Crimes | NA | - | - | 0.3 | 4.0 | 3.2 | - | - | 3.0 | 4.9 | - |
| Average Sentence | NA | 1.4 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 4.4 | 4.2 | 2.9 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Readmissions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Parole/CCI Violations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Burglary | NA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | NA | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | - | - | - | - | 320.0 | 192.0 | - | - | - |
| Manslaughter | NA | - | - | - | 30.0 | 23.0 | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 20.0 | - | - | - | 36.0 | - | 12.0 | 103.1 | 98.7 | 144.0 |
| Robbery | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assault | NA | 21.0 | 50.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 20.0 |
| Burglary | NA | - | - | - | 15.0 | - | - | 22.0 | 22.0 | 90.0 | 29.0 |
| Other Property Crimes | NA | - | - | - | - | - | - | 12.0 | - | - | - |
| Drug Crimes | NA | - | - | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 16.5 | - | - | 12.0 | 14.0 |
| Other Crimes | NA | - | - | - | - | 14.0 | 14.0 | - | - | - | - |
| Average Sentence | NA | 20.5 | 50.0 | 19.0 | 18.5 | 19.8 | 91.8 | 59.5 | 76.1 | 79.6 | 51.8 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov