Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
CLALLAM COUNTY
County Seat: Port Angeles
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 13,296 | 13,262 | 13,102 | 13,357 | 13,447 | 13,742 | 14,263 | 14,601 | 14,860 | 14,997 | 15,099 |
| Age 18-39 | 16,609 | 16,412 | 15,975 | 16,088 | 16,020 | 15,724 | 16,048 | 16,131 | 16,162 | 16,066 | 15,942 |
| Age 40+ | 22,560 | 23,163 | 23,718 | 24,951 | 25,790 | 26,738 | 28,190 | 29,269 | 30,378 | 31,436 | 32,556 |
| Total | 52,465 | 52,837 | 52,794 | 54,396 | 55,257 | 56,204 | 58,500 | 60,000 | 61,400 | 62,500 | 63,597 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | NA |
| Forcible Rape | 18 | 29 | 11 | 14 | 30 | 27 | 37 | 30 | 27 | 25 | NA |
| Robbery | 9 | 14 | 11 | 10 | 16 | 9 | 10 | 14 | 17 | 20 | NA |
| Aggravated Assault | 76 | 69 | 86 | 65 | 74 | 63 | 72 | 67 | 51 | 82 | NA |
| Arson | 17 | 7 | 18 | 21 | 21 | 24 | 37 | 34 | 26 | 20 | NA |
| Burglary | 608 | 631 | 692 | 593 | 491 | 462 | 463 | 438 | 460 | 470 | NA |
| Theft | 1,871 | 1,769 | 1,643 | 1,855 | 2,007 | 1,614 | 1,870 | 1,765 | 1,867 | 1,713 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 107 | 136 | 99 | 115 | 111 | 99 | 98 | 94 | 91 | 104 | NA |
| Total | 2,707 | 2,656 | 2,562 | 2,674 | 2,751 | 2,299 | 2,588 | 2,443 | 2,543 | 2,436 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | NA |
| Forcible Rape | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 11 | 12 | 2 | 8 | NA |
| Robbery | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | NA |
| Aggravated Assault | 40 | 28 | 42 | 23 | 31 | 30 | 27 | 46 | 16 | 48 | NA |
| Arson | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | NA |
| Burglary | 45 | 46 | 59 | 37 | 50 | 32 | 31 | 40 | 21 | 51 | NA |
| Theft | 179 | 219 | 143 | 224 | 180 | 176 | 294 | 255 | 214 | 242 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 7 | 12 | 8 | 5 | 11 | 6 | 9 | 4 | 1 | 21 | NA |
| Drug Crimes | 72 | 105 | 80 | 110 | 117 | 64 | 73 | 108 | 91 | 179 | NA |
| Other Crimes | 1,184 | 1,367 | 1,541 | 1,928 | 2,459 | 2,545 | 2,382 | 1,677 | 1,210 | 1,550 | NA |
| Total | 1,537 | 1,790 | 1,885 | 2,337 | 2,869 | 2,865 | 2,835 | 2,153 | 1,561 | 2,110 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sex Crimes | 14 | 19 | 10 | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 11 | 14 | 31 |
| Robbery | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| Assault | 15 | 10 | 16 | 16 | 16 | 12 | 15 | 12 | 8 | 32 | 30 |
| Property Crimes | 32 | 30 | 49 | 35 | 46 | 43 | 39 | 40 | 41 | 64 | 105 |
| Drug Crimes | 14 | 33 | 12 | 36 | 32 | 24 | 26 | 41 | 27 | 80 | 87 |
| Other Felony | 27 | 21 | 33 | 34 | 58 | 36 | 50 | 26 | 26 | 29 | 85 |
| Total | 105 | 118 | 126 | 145 | 185 | 138 | 158 | 145 | 115 | 223 | 347 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 102 | 102 | 102 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | NA |
| Pre-trial ADP | 22 | 23 | 20 | 22 | 28 | 30 | 33 | 36 | 32 | 38 | NA |
| Post-trial ADP | 30 | 31 | 28 | 28 | 32 | 36 | 38 | 47 | 37 | 38 | NA |
| Other ADP | 28 | 28 | 14 | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 | NA |
| Total ADP | 80 | 82 | 62 | 69 | 93 | 75 | 77 | 87 | 74 | 81 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Assault | NA | 12 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 25 |
| Burglary | NA | 7 | 9 | 13 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 16 | 13 |
| Other Property Crimes | NA | 6 | 7 | 9 | 9 | 23 | 17 | 27 | 14 | 22 | 42 |
| Drug Crimes | NA | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | 11 | 18 | 12 | 24 | 44 |
| Other Crimes | NA | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| Total | NA | 27 | 30 | 41 | 30 | 70 | 53 | 69 | 50 | 75 | 140 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | - | 8.7 | 0.2 | 6.0 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 0.5 | 4.2 |
| Robbery | NA | - | - | 5.0 | - | 4.0 | - | - | 6.0 | - | - |
| Assault | NA | 4.2 | 5.5 | 2.9 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 5.9 |
| Burglary | NA | 2.9 | 1.6 | 4.0 | 0.3 | 2.6 | 4.4 | 5.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 |
| Other Property Crimes | NA | 1.5 | 3.1 | 4.0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 |
| Drug Crimes | NA | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
| Other Crimes | NA | 2.0 | 4.7 | 3.6 | 0.5 | 4.1 | 1.7 | 2.3 | 7.5 | 2.4 | 2.1 |
| Average Sentence | NA | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | 2.7 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 15 | 16 | 9 | 12 | 27 | 17 | 17 | 26 | 27 | 13 | 36 |
| Readmissions | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Parole/CCI Violations | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Total | 17 | 18 | 14 | 15 | 33 | 28 | 23 | 30 | 31 | 16 | 52 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Manslaughter | NA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| Robbery | NA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| Assault | NA | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 13 |
| Burglary | NA | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Other Property Crimes | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Drug Crimes | NA | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | 7 | 2 | 13 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Total | NA | 9 | 12 | 8 | 16 | 31 | 29 | 32 | 31 | 14 | 49 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | 280.0 | - | - | 271.0 | - | 320.0 | 191.0 | 450.0 | 196.8 |
| Manslaughter | NA | 33.0 | 34.3 | - | - | 31.0 | - | 34.7 | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 33.5 | 73.0 | 108.0 | 42.8 | 29.5 | 60.6 | 102.1 | 73.7 | 46.7 | 111.2 |
| Robbery | NA | 40.0 | 38.5 | 31.0 | 58.0 | 84.0 | 51.7 | - | 47.0 | - | 33.0 |
| Assault | NA | - | - | 15.0 | 16.0 | 45.3 | 39.1 | 16.5 | 49.0 | 37.5 | 20.8 |
| Burglary | NA | 33.0 | 57.0 | 20.0 | 30.5 | 39.4 | 53.6 | 40.7 | 21.3 | 28.5 | 41.1 |
| Other Property Crimes | NA | 19.0 | - | - | - | 14.0 | - | 33.0 | 26.0 | 45.5 | 14.0 |
| Drug Crimes | NA | 36.0 | 21.5 | 39.0 | 14.0 | 41.9 | - | 31.6 | 33.3 | 24.5 | 49.8 |
| Other Crimes | NA | - | - | 13.0 | - | 23.0 | - | 12.5 | - | 40.5 | 19.4 |
| Average Sentence | NA | 31.4 | 64.9 | 32.6 | 30.3 | 50.7 | 51.6 | 55.2 | 50.1 | 67.4 | 48.2 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov