Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
CHELAN COUNTY
County Seat: Wenatchee
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 12,745 | 12,851 | 12,939 | 13,276 | 13,498 | 14,039 | 14,547 | 15,195 | 15,818 | 16,564 | 17,279 |
| Age 18-39 | 16,078 | 16,065 | 15,954 | 16,202 | 16,311 | 16,532 | 16,641 | 16,885 | 17,087 | 17,446 | 17,780 |
| Age 40+ | 20,426 | 20,456 | 20,621 | 21,099 | 21,265 | 21,679 | 22,013 | 22,520 | 23,095 | 23,990 | 24,938 |
| Total | 49,250 | 49,373 | 49,514 | 50,577 | 51,073 | 52,250 | 53,200 | 54,600 | 56,000 | 58,000 | 59,997 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | NA |
| Forcible Rape | 21 | 20 | 28 | 32 | 41 | 33 | 31 | 41 | 36 | 35 | NA |
| Robbery | 17 | 30 | 50 | 18 | 39 | 29 | 19 | 29 | 26 | 27 | NA |
| Aggravated Assault | 94 | 93 | 71 | 68 | 61 | 79 | 102 | 112 | 99 | 131 | NA |
| Arson | 3 | 9 | 17 | 11 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 16 | NA |
| Burglary | 496 | 706 | 891 | 846 | 713 | 628 | 617 | 691 | 626 | 591 | NA |
| Theft | 2,024 | 2,365 | 2,396 | 2,138 | 2,059 | 2,398 | 2,645 | 2,767 | 2,566 | 2,721 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 91 | 139 | 158 | 171 | 143 | 117 | 152 | 153 | 153 | 147 | NA |
| Total | 2,753 | 3,364 | 3,615 | 3,288 | 3,065 | 3,291 | 3,579 | 3,810 | 3,516 | 3,672 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | NA |
| Forcible Rape | 11 | 8 | 11 | 16 | 9 | 11 | 14 | 12 | 8 | 24 | NA |
| Robbery | 12 | 8 | 19 | 6 | 17 | 15 | 7 | 19 | 11 | 17 | NA |
| Aggravated Assault | 49 | 57 | 29 | 34 | 45 | 60 | 76 | 58 | 44 | 73 | NA |
| Arson | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | NA |
| Burglary | 32 | 55 | 50 | 68 | 76 | 55 | 53 | 89 | 56 | 53 | NA |
| Theft | 226 | 309 | 300 | 251 | 243 | 347 | 360 | 369 | 411 | 568 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 7 | 11 | 12 | 17 | 10 | 11 | 14 | 9 | 31 | 10 | NA |
| Drug Crimes | 105 | 111 | 148 | 172 | 174 | 227 | 167 | 209 | 198 | 236 | NA |
| Other Crimes | 1,947 | 1,692 | 2,533 | 2,491 | 2,444 | 3,102 | 3,086 | 3,491 | 3,353 | 3,647 | NA |
| Total | 2,395 | 2,252 | 3,108 | 3,060 | 3,020 | 3,831 | 3,778 | 4,267 | 4,117 | 4,631 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 |
| Sex Crimes | 22 | 26 | 20 | 23 | 23 | 39 | 54 | 32 | 32 | 48 | 43 |
| Robbery | 10 | 7 | 7 | 3 | 18 | 11 | 8 | 9 | 13 | 14 | 7 |
| Assault | 26 | 18 | 13 | 13 | 30 | 44 | 41 | 37 | 41 | 61 | 41 |
| Property Crimes | 71 | 86 | 96 | 128 | 165 | 151 | 161 | 155 | 114 | 131 | 203 |
| Drug Crimes | 52 | 53 | 70 | 115 | 168 | 162 | 104 | 143 | 134 | 105 | 157 |
| Other Felony | 35 | 37 | 39 | 44 | 67 | 120 | 63 | 72 | 99 | 145 | 87 |
| Total | 224 | 230 | 250 | 332 | 475 | 530 | 433 | 457 | 437 | 507 | 545 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 156 | 156 | NA |
| Pre-trial ADP | 36 | 38 | 45 | 44 | 52 | 51 | 53 | 58 | 56 | 65 | NA |
| Post-trial ADP | 51 | 57 | 65 | 62 | 74 | 80 | 83 | 106 | 111 | 116 | NA |
| Other ADP | 18 | 28 | 24 | 25 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 25 | NA |
| Total ADP | 105 | 123 | 134 | 131 | 147 | 154 | 158 | 185 | 188 | 206 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 4 | 12 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 |
| Robbery | NA | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Assault | NA | 11 | 13 | 8 | 10 | 13 | 33 | 27 | 28 | 24 | 31 |
| Burglary | NA | 15 | 31 | 16 | 48 | 23 | 28 | 25 | 27 | 21 | 25 |
| Other Property Crimes | NA | 36 | 53 | 44 | 63 | 88 | 80 | 71 | 74 | 85 | 109 |
| Drug Crimes | NA | 16 | 26 | 40 | 60 | 80 | 77 | 36 | 59 | 41 | 61 |
| Other Crimes | NA | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 19 | 24 |
| Total | NA | 83 | 147 | 118 | 186 | 221 | 237 | 176 | 206 | 198 | 260 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | 6.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 5.8 | 3.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 3.6 | 4.1 |
| Robbery | NA | - | 2.6 | 9.0 | - | 3.9 | 1.5 | - | 10.5 | 7.2 | 6.8 |
| Assault | NA | 4.9 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 2.4 | 2.9 |
| Burglary | NA | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 3.7 | 3.2 |
| Other Property Crimes | NA | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.2 |
| Drug Crimes | NA | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 1.9 |
| Other Crimes | NA | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.4 |
| Average Sentence | NA | 2.7 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 7 | 8 | 20 | 20 | 28 | 54 | 82 | 67 | 82 | 83 | 86 |
| Readmissions | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 13 | 10 | 11 | 18 | 19 | 23 |
| Parole/CCI Violations | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| Total | 13 | 15 | 29 | 30 | 37 | 78 | 97 | 87 | 103 | 107 | 114 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Manslaughter | NA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Sex Crimes | NA | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 16 | 10 | 9 | 23 |
| Robbery | NA | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Assault | NA | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 20 |
| Burglary | NA | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 14 | 18 | 14 | 13 | 11 |
| Other Property Crimes | NA | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 13 | 10 |
| Drug Crimes | NA | 2 | 4 | 8 | 16 | 41 | 57 | 33 | 51 | 46 | 41 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Total | NA | 12 | 28 | 23 | 39 | 67 | 108 | 84 | 109 | 106 | 116 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 374.0 | 420.0 | - | 145.0 | 700.0 | - | - | 572.5 | 187.0 | 361.0 |
| Manslaughter | NA | 16.5 | - | 14.0 | 13.0 | - | 14.0 | 26.5 | 18.8 | 29.5 | 80.0 |
| Sex Crimes | NA | 28.5 | 23.5 | 48.0 | 53.8 | 87.4 | 64.3 | 82.1 | 62.0 | 86.9 | 199.3 |
| Robbery | NA | 48.0 | 30.0 | 37.7 | 14.0 | 35.7 | 48.0 | 68.5 | 41.0 | 38.0 | 54.2 |
| Assault | NA | - | 66.3 | - | 45.5 | 15.0 | 20.8 | 18.3 | 52.7 | 78.5 | 26.1 |
| Burglary | NA | 22.0 | 21.5 | 39.3 | 26.4 | 24.1 | 28.5 | 28.9 | 38.1 | 36.3 | 41.4 |
| Other Property Crimes | NA | - | 21.0 | 16.0 | 17.7 | 16.4 | 20.4 | 16.9 | 17.1 | 16.3 | 16.4 |
| Drug Crimes | NA | 14.0 | 17.8 | 21.5 | 18.2 | 30.0 | 31.7 | 38.4 | 34.1 | 33.3 | 31.8 |
| Other Crimes | NA | - | - | - | - | 14.0 | 14.0 | 15.4 | 13.0 | 12.0 | 12.0 |
| Average Sentence | NA | 53.4 | 41.6 | 30.5 | 27.9 | 43.9 | 35.0 | 41.7 | 56.1 | 44.1 | 73.5 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov