Washington State County Criminal Justice Databook: 1985 to 1995
FEBRUARY 1996
ASOTIN COUNTY
County Seat: Asotin
Population - Office of Financial Management
Reported Index Crimes - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Adult Arrests - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Superior Court Filings - Office of the Administrator for the Courts
Jail Average Daily Populations (ADP) - Washington Association of Sheriffs and Police Chiefs
Felony Jail Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Felony Jail Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Prison Admissions - Department of Corrections
Prison Sentences - Sentencing Guidelines Commission
Average Prison Sentences (Months) - Sentencing Guidelines Commission
Population
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age 0-17 | 4,803 | 4,753 | 4,750 | 4,758 | 4,783 | 4,893 | 4,971 | 5,047 | 5,157 | 5,329 | 5,377 |
| Age 18-39 | 5,477 | 5,386 | 5,323 | 5,287 | 5,284 | 5,286 | 5,323 | 5,370 | 5,422 | 5,563 | 5,583 |
| Age 40+ | 6,874 | 6,891 | 7,023 | 7,144 | 7,260 | 7,426 | 7,505 | 7,583 | 7,721 | 8,008 | 8,139 |
| Total | 17,154 | 17,030 | 17,096 | 17,189 | 17,326 | 17,605 | 17,800 | 18,000 | 18,300 | 18,900 | 19,099 |
Reported Index Crimes
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| Forcible Rape | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 17 | 5 | 6 | NA |
| Robbery | 9 | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | NA |
| Aggravated Assault | 63 | 53 | 75 | 56 | 51 | 45 | 67 | 97 | 36 | 62 | NA |
| Arson | 7 | 6 | 16 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | NA |
| Burglary | 296 | 283 | 256 | 312 | 293 | 157 | 185 | 157 | 97 | 156 | NA |
| Theft | 790 | 745 | 745 | 769 | 625 | 537 | 617 | 631 | 613 | 662 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 51 | 46 | 40 | 45 | 33 | 28 | 33 | 36 | 28 | 34 | NA |
| Total | 1,221 | 1,145 | 1,151 | 1,200 | 1,031 | 782 | 921 | 944 | 787 | 928 | NA |
Adult Arrests
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| Forcible Rape | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | NA |
| Robbery | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | NA |
| Aggravated Assault | 20 | 16 | 26 | 20 | 15 | 10 | 24 | 43 | 6 | 26 | NA |
| Arson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | NA |
| Burglary | 24 | 9 | 15 | 22 | 18 | 11 | 19 | 6 | 6 | 8 | NA |
| Theft | 54 | 59 | 35 | 49 | 32 | 68 | 64 | 87 | 67 | 62 | NA |
| Motor Vehicle Theft | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | NA |
| Drug Crimes | 16 | 15 | 7 | 24 | 16 | 18 | 47 | 33 | 63 | 95 | NA |
| Other Crimes | 450 | 311 | 231 | 246 | 265 | 338 | 399 | 426 | 599 | 573 | NA |
| Total | 570 | 420 | 322 | 367 | 350 | 456 | 558 | 598 | 753 | 770 | NA |
Superior Court Filings
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homicide | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sex Crimes | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 4 | 8 | 6 |
| Robbery | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Assault | 11 | 11 | 10 | 13 | 4 | 9 | 17 | 23 | 8 | 12 | 6 |
| Property Crimes | 46 | 26 | 43 | 51 | 29 | 25 | 37 | 30 | 13 | 18 | 17 |
| Drug Crimes | 14 | 12 | 5 | 23 | 29 | 17 | 24 | 17 | 23 | 43 | 19 |
| Other Felony | 31 | 27 | 22 | 22 | 35 | 21 | 24 | 42 | 23 | 10 | 25 |
| Total | 116 | 89 | 90 | 118 | 112 | 78 | 116 | 123 | 74 | 93 | 74 |
Jail Average Daily Populations (ADP)
| Calendar Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | NA | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | NA |
| Pre-trial ADP | NA | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 11 | NA |
| Post-trial ADP | NA | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 9 | 12 | 8 | 9 | NA |
| Other ADP | NA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | NA |
| Total ADP | NA | 15 | 15 | 13 | 17 | 19 | 19 | 23 | 21 | 24 | NA |
Felony Jail Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Robbery | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Assault | NA | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Burglary | NA | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 |
| Other Property Crimes | NA | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 17 | 17 | 13 | 9 | 6 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 12 | 5 | 5 | 12 |
| Other Crimes | NA | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total | NA | 6 | 9 | 13 | 20 | 35 | 32 | 50 | 34 | 25 | 27 |
Average Felony Jail Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | - | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.0 | 6.6 | 5.9 | 4.4 |
| Robbery | NA | - | - | - | - | 5.9 | - | 6.0 | - | 7.4 | - |
| Assault | NA | 4.0 | - | 12.0 | 1.4 | 3.7 | 4.9 | 1.8 | 4.3 | 6.9 | 3.0 |
| Burglary | NA | 9.0 | 2.0 | 7.5 | 4.3 | 2.8 | 3.5 | 6.6 | 2.3 | - | 6.0 |
| Other Property Crimes | NA | 4.8 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 4.7 |
| Drug Crimes | NA | - | 12.0 | 0.5 | 2.4 | 3.9 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| Other Crimes | NA | - | 2.0 | 3.0 | - | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 1.7 | 4.9 | 2.3 |
| Average Sentence | NA | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.1 |
Prison Admissions
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Admissions | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 |
| Readmissions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Parole/CCI Violations | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 17 | 14 | 8 | 12 | 12 |
Prison Sentences
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manslaughter | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sex Crimes | NA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Robbery | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Assault | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Burglary | NA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Other Property Crimes | NA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Drug Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Other Crimes | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | NA | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 19 | 14 | 6 | 10 | 12 |
Average Prison Sentences (Months)
| Fiscal Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murder | NA | - | - | - | - | 780.0 | 178.0 | - | - | - | 720.0 |
| Manslaughter | NA | - | - | - | - | - | 120.0 | 27.0 | - | - | - |
| Sex Crimes | NA | 41.5 | 23.5 | 41.0 | 18.0 | 147.5 | 14.0 | 50.5 | 84.0 | 81.5 | 118.0 |
| Robbery | NA | 50.0 | - | - | - | 48.0 | - | - | - | 36.0 | 31.0 |
| Assault | NA | 20.0 | - | 76.5 | - | - | 17.0 | 22.5 | 55.3 | 108.0 | 37.7 |
| Burglary | NA | - | - | 30.0 | 14.0 | 43.0 | 30.4 | 28.8 | 12.0 | 17.0 | 17.0 |
| Other Property Crimes | NA | 18.0 | 14.0 | - | 12.0 | - | - | 18.0 | - | 13.0 | 12.0 |
| Drug Crimes | NA | - | - | - | 13.0 | - | 20.4 | 36.0 | - | 32.3 | 32.0 |
| Other Crimes | NA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Average Sentence | NA | 34.2 | 20.3 | 49.2 | 14.0 | 233.2 | 35.9 | 31.9 | 62.4 | 45.1 | 102.1 |
E-mail: OFM.Forecasting@ofm.wa.gov